| Каталог "ADELE" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ADELE | 330 | 3 930 | высота | |
| MATTEO | 325 | 3 150 | высота, утяжелитель | |
| VIOLET | 295 | 3 540 | 0x13,5 | высота |
| Каталог "ADONELLA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ADONELLA | 280 | 3 890 | 29,5x18,5 | ширина |
| FONDO TEVERE | 280 | 3 890 | 2,5х3 | ширина |
| SESTO | 280 | 3 890 | 39х37 | ширина |
| TEVERE | 280 | 3 890 | 15,5х18,5 | ширина |
| VEGA | 280 | 3 890 | 42х37 | ширина |
| Каталог "ALGARVE" Производство — Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| 2059 ALGARVE 5970 | 300 | 7 230 | 70х77 | ширина |
| 2059 ALGARVE 6081 | 300 | 7 230 | 148х76,5 | ширина |
| 2059 ALGARVE 6178 | 300 | 7 230 | 63х77 | ширина |
| 2059 ALGARVE 6179 | 300 | 7 230 | 51,5х38 | ширина |
| 2059 ALGARVE 6185 | 300 | 7 230 | 9х5 | ширина |
| 2059 ALGARVE 6186 | 300 | 7 230 | 47,5х38,5 | ширина |
| Каталог "ALTA VELOCITA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Примечание | |
| B 250 | 330 | 6 210 | ширина | |
| B 251 | 330 | 6 210 | ширина | |
| B 252 | 300 | 5 360 | высота | |
| B 254 | 330 | 6 270 | высота | |
| B 255 | 300 | 4 070 | высота, утяжелитель | |
| B 256 | 300 | 2 510 | высота, утяжелитель | |
| B 257 | 330 | 3 630 | высота, утяжелитель | |
| B 258 | 290 | 8 960 | высота, утяжелитель | |
| B 259 | 330 | 3 630 | высота, утяжелитель | |
| B 260 | 300 | 2 510 | высота, утяжелитель | |
| B 261 | 300 | 2 510 | высота, утяжелитель | |
| B 262 | 300 | 5 360 | высота | |
| B 264 | 330 | 6 270 | высота | |
| B 265 | 330 | 6 210 | ширина | |
| B 266 | 300 | 4 200 | высота, утяжелитель | |
| B 267 | 290 | 8 960 | высота, утяжелитель | |
| B 268 | 300 | 4 200 | высота, утяжелитель | |
| B 269 | 330 | 3 630 | высота, утяжелитель | |
| B 270 | 300 | 5 360 | высота, утяжелитель | |
| B 272 | 330 | 6 270 | высота | |
| B 273 | 330 | 6 210 | ширина | |
| B 274 | 300 | 2 510 | высота, утяжелитель | |
| B 275 | 290 | 8 960 | высота | |
| B 276 | 300 | 8 390 | высота, утяжелитель | |
| B 277 | 330 | 4 860 | высота, утяжелитель | |
| B 278 | 330 | 5 900 | ширина | |
| B 279 | 330 | 7 410 | ширина | |
| B 280 | 300 | 4 250 | высота, утяжелитель | |
| B 281 | 300 | 6 470 | высота, утяжелитель | |
| B 282 | 330 | 7 410 | ширина | |
| B 283 | 300 | 4 250 | высота, утяжелитель | |
| B 284 | 300 | 6 470 | высота, утяжелитель | |
| B 285 | 330 | 4 860 | высота, утяжелитнель | |
| B 286 | 330 | 5 900 | ширина | |
| B 287 | 300 | 8 390 | высота, утяжелитель | |
| B 288 | 300 | 8 390 | высота, утяжелитель | |
| B 289 | 330 | 4 860 | высота. утяжелитель | |
| B 290 | 330 | 5 900 | ширина | |
| B 291 | 330 | 7 410 | ширина | |
| B 292 | 300 | 4 250 | высота, утяжелитель | |
| B 293 | 330 | 3 090 | высота, утяжелитель | |
| B 294 | 330 | 7 410 | ширина | |
| B 295 | 300 | 4 250 | высота, утяжелитель | |
| B 296 | 330 | 4 860 | высота, утяжелитель | |
| B 297 | 330 | 5 900 | ширина | |
| B 298 | 300 | 8 390 | высота, утяжелитель | |
| B 299 | 330 | 7 260 | высота, утяжелитель | |
| B 300 | 330 | 7 260 | высота, утяжелитель | |
| B 301 | 330 | 7 260 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "AMALFI" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| MAGDA A | 320 | 1 530 | высота, plain | |
| P605 BURGAM A | 300 | 1 530 | высота, утяжелитель | |
| SETA A | 300 | 2 190 | высота, plain | |
| TAFFETASETA A | 320 | 1 640 | высота, plain | |
| 6514 A | 300 | 3 390 | 55x20 | высота, утяжелитель |
| 6516 A | 300 | 3 390 | 55x20 | высота, утяжелитель |
| Каталог "ANTILO" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| ANTILO 3 J3564 | 320 | 3 090 | 40х137,5 | |
| ANTILO 3 J3594 | 320 | 3 090 | 40х137,5 | |
| ONTANO D1062 | 300 | 1 790 | высота, утяжелитель | |
| SOLE D0910 | 320 | 1 910 | высота, утяжелитель | |
| ANTILO- 2 J3163 | 300 | 2 100 | ||
| Каталог "ARIZONA" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| ABSOLUTE 13128 | 275 | 1 080 | 64x34 | ширина |
| ARIZONA 15003 | 280 | 1 380 | 64,5x35 | ширина |
| ARIZONA 15059 | 280 | 1 380 | 46,5x0 | ширина |
| BENITO DR-12014 | 270 | 1 190 | 66,5x34 | ширина |
| BENITO 12979 | 270 | 1 190 | 70x34 | ширина |
| BENITO 15026 | 270 | 1 190 | 33x17 | ширина |
| SHINON 13548 | 280 | 1 520 | 53,5x35,5 | ширина |
| Каталог "AURORA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) см | Примечание |
| 5200 | 330 | 6 270 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5201 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5202 | 330 | 6 270 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5203 | 340 | 4 850 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5204 | 340 | 4 850 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5205 | 320 | 7 070 | 33x28 | высота |
| 5206 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5207 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5208 | 340 | 4 850 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5209 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5210 | 330 | 6 270 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5211 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5212 | 320 | 7 070 | 33x28 | высота, утяжелитель |
| 5213 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5214 | 330 | 6 270 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5215 | 330 | 6 270 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5216 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5217 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5218 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5219 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5220 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5221 | 320 | 7 070 | 33x28 | высота |
| 5222 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5223 | 330 | 6 270 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5224 | 340 | 4 850 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5225 | 340 | 4 850 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5226 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5227 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5228 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5229 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5230 | 320 | 4 850 | 33x28 | высота |
| 5231 | 320 | 6 270 | 33x58,5 | высота |
| 5232 | 330 | 6 270 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5233 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5234 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5235 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5236 | 330 | 6 260 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5237 | 330 | 7 800 | 33,5x72 | высота, утяжелитель |
| 5238 | 340 | 4 850 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5239 | 320 | 6 270 | 33x28 | высота |
| 5240 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5241 | 330 | 6 270 | 30,5x33 | высота, утяжелитель |
| 5242 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5243 | 340 | 4 850 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5244 | 330 | 6 270 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5245 | 330 | 6 270 | 45x40 | высота, утяжелитель |
| 5246 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5247 | 330 | 6 270 | 18x8 | высота, утяжелитель |
| 5248 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5249 | 330 | 4 850 | 32x30 | высота, утяжелитель |
| 5250 | 320 | 6 270 | 33x28 | высота |
| 5251 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5252 | 330 | 6 270 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5253 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5254 | 340 | 6 270 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5255 | 340 | 4 850 | 32x36 | высота, утяжелитель |
| 5256 | 320 | 6 270 | 33x28 | высота |
| 5257 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| 5258 | 330 | 6 270 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель |
| 5259 | 340 | 4 850 | 32x40 | высота, утяжелитель |
| 5260 | 340 | 4 850 | 16x40 | высота, утяжелитель |
| 5261 | 340 | 4 850 | 32x29,5 | высота, утяжелитель |
| 5262 | 320 | 7 070 | 33x28 | высота |
| 5263 | 320 | 7 070 | 33x58,5 | высота |
| Каталог "BERGAMO" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
|
| 4045 BLITZ PX7303 | 300 | 8 000 | 77x76 | высота |
| 4045 BLITZ PX7303 C | 300 | 8 000 | 77x76 | высота |
| 4045 BLITZ PX7304 | 300 | 8 000 | 38,5x38 | высота |
| 4045 BLITZ PX7304 C | 300 | 8 000 | 38,5x38 | высота |
| 4045 BLITZ PX7307 | 300 | 8 000 | 77x42 | высота |
| 4045 BLITZ PX7307 C | 300 | 8 000 | 77x42 | высота |
| 4045 BLITZ PX7308 | 300 | 8 000 | 38,5x67,5 | высота |
| 4045 BLITZ PX7308 C | 300 | 8 000 | 38,5x67,5 | высота |
| 4045 BLITZ PX7311 | 300 | 8 000 | 25,5x45,5 | высота |
| 4045 BLITZ PX7311 C | 300 | 8 000 | 25,5x45,5 | высота |
| Каталог "BINGO" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| APEX J25407 | 280 | 5 220 | 69x70 | ширина |
| BINGO 21555 | 280 | 3 680 | 0x34,5 | ширина |
| BINGO 25312 | 280 | 3 680 | 46,5x35 | ширина |
| CARDEN 5332 C | 140 | 7 010 | 32x22 | ширина |
| HIGHLAND 2015 | 140 | 3 300 | 45,5x44 | ширина |
| HIGHLAND 630 | 140 | 3 300 | 0x35 | ширина |
| JENVI J27419 | 280 | 6 620 | ширина | |
| JENVI J27765 | 280 | 6 620 | ширина | |
| NOA 21710 | 280 | 3 240 | 0x35 | ширина |
| NOA 27678 | 280 | 3 240 | 59x35 | ширина |
| NOA 27785 | 280 | 3 240 | 64x35 | ширина |
| THISTLE J27752 | 280 | 6 380 | 51x70 | ширина |
| UNA 26312 | 280 | 5 150 | 31,5x34,5 | ширина |
| Каталог "BLOSSOM" Производство — Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| FLORSTYL A2088 | 140 | 8 310 | ||
| FLORSTYL A3305 | 140 | 8 310 | ||
| FLORSTYL A4247 | 140 | 8 310 | ||
| FLORSTYL 6061 | 140 | 8 310 | ||
| FLORSTYL 6062 | 140 | 8 310 | ||
| Каталог "BOLLA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| BOLLA | 290 | 6 420 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "CARMEN" Производство — Турция |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Примечание | |
| CARMEN | 140 | 3 860 | ширина | |
| Каталог "CASTELLA" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| CASTELLA plain | 280 | 1 130 | ширина | |
| CASTELLA 15644 | 280 | 1 130 | 29,5х34,5 | ширина |
| CASTELLA 14697 | 280 | 1 130 | 42,0х34,5 | ширина |
| EMA 3095 | 140 | 3 200 | 47х66 | ширина |
| EMA 3106A | 140 | 1 790 | 16х65 | ширина |
| EMA 3112 D | 140 | 2 580 | 47х65,5 | ширина |
| Каталог "CITY SIGHTS" Производство - Испания |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| AMERICA | 280 | 2 960 | 70x68 | высота |
| BIG CINEMA | 280 | 2 960 | 70x64 | высота |
| BIG COUNTRIES | 280 | 2 960 | 70x135 | высота |
| CLASSIC | 280 | 2 960 | 70x65,5 | высота |
| EUROPA | 280 | 2 960 | 70x68 | высота |
| GUITARRAS | 280 | 1 970 | 139x64 | высота |
| KREMLIN | 280 | 2 960 | 70x68 | высота |
| SAXO | 280 | 1 970 | 128x64 | высота |
| SOUVENIR | 280 | 2 960 | 70x70 | высота |
| Каталог "CITY COLLECTION" Производство — Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| AQUARIUS | 295 | 3 350 | высота | |
| ATENE | 295 | 1 410 | высота, утяжелитель | |
| LONDRA | 295 | 1 610 | высота, утяжелитель | |
| LUNA | 295 | 3 840 | высота | |
| MOSCA | 295 | 1 610 | высота, утяжелитель | |
| PHOENIX | 305 | 3 150 | высота | |
| SIRIO | 295 | 2 000 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "COLIBRI" Производство - Испания |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| BIG KIOTO | 280 | 3 720 | 144x72 | ширина |
| CALI coord Satin | 280 | 1 860 | 44,5x32 | высота |
| CALI Satin | 280 | 1 860 | 89,5x64 | высота |
| CALI coord Devore | 300 | 2 880 | 44,5x32 | высота, утяжелитель |
| COLIBRI | 280 | 1 550 | 137x64 | высота |
| DAISY Jacquard | 280 | 3 320 | 36x36 | высота |
| 3733 Devore | 300 | 2 880 | 32x32 | высота, утяжелитель |
| 3733 Satin | 280 | 1 860 | 32x32 | высота |
| Каталог "DALLAS" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| CLAUDIA 1004 | 280 | 750 | без утяжелителя | |
| DALLAS 1732 | 280 | 2 820 | 48x68 | |
| EMA 1714 | 280 | 3 360 | 24x67 | |
| EMA 1753 | 280 | 3 650 | 48x33 | |
| EVEREST 1669 | 280 | 3 170 | 49x68 | |
| NOBLE 1569 | 280 | 1 940 | 24x47 | без утяжелителя |
| NOBLE 1669 | 280 | 2 970 | 47,5x68 | без утяжелителя |
| NOBLE 1732 | 280 | 2 760 | 49x67 | без утяжелителя |
| Каталог "DANTE & BEATRICE" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ | Примечание |
| BEATRICE | 295 | 4 460 | plain | высота |
| DANTE | 295 | 3 170 | plain | высота, утяжелитель |
| Каталог "DECO" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| ANTILO-2 J3163 | 300 | 2 100 | высота | |
| DECO J2182 | 310 | 2 610 | 39,5x35,5 | высота |
| DECO J2599 | 300 | 2 610 | 39x43 | высота |
| DECO LINE J3103 | 300 | 2 610 | plain | высота |
| DECO LINE J3106 | 300 | 2 610 | 0x17,5 | высота |
| DECO LINE J3124 | 300 | 2 610 | 39x61 | высота |
| DECO LINE J3224 | 300 | 2 610 | 39x61 | высота |
| FLORIDA D0859 | 300 | 1 590 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "DOUBLE PLAIN" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| 2491 | 310 | 3 590 | ||
| Каталог "ECLIPSE" Производство — Испания |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| ECLIPSE | 300 | 2 310 | ||
| Каталог "EMA" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| EMA | 280 | 2 730 | plain | |
| Каталог "EMILIA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) | Примечание |
| ANIMA | 330 | 5 660 | высота, утяжелитель | |
| ARTISTA 2044/5 | 300 | 6 300 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| ARTISTA 2374 /1 | 300 | 6 300 | 40x40 | высота, утяжелитель |
| ATRO | 300 | 4 320 | высота, утяжелитель | |
| IRIN 2755/2 | 290 | 11 070 | 180x60 | высота, утяжелитель |
| IRIN 2755/4 | 290 | 11 070 | 180x60 | высота, утяжелитель |
| IRIN 3798/2 | 290 | 9 930 | 124x65 | высота, утяжелитель |
| IRIN 3798/4 | 290 | 9 930 | 124x65 | высота, утяжелитель |
| MOREA | 340 | 6 110 | высота, утяжелитель | |
| NIM 2651/ 1 | 295 | 6 270 | 60x60 | высота, утяжелитель |
| NIM 2652/ 1 | 295 | 6 270 | 45x46 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2044/5 | 300 | 5 190 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2374/1 | 300 | 5 190 | 40x40 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2583/ 1 | 300 | 5 190 | 52,5x90 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2628/1 | 300 | 5 190 | 73,5x80 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/1 | 300 | 5 190 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/3 | 300 | 5 190 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/5 | 300 | 5 190 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/6 | 300 | 5 190 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2650/7 | 300 | 5 190 | 85x55 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/1 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/2 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/3 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/4 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/5 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2684/6 | 300 | 5 190 | 160x65 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2044/5 | 300 | 5 630 | 50x5 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2583/ 1 | 300 | 5 630 | 52,5x90 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2628/ 1 | 300 | 5 630 | 73,5x80 | высота, утяжелитель |
| Каталог "EMOZIONI" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| CLES 2511 | 285 | 3 140 | 63х49 | высота, утяжелитель |
| CLUB | 300 | 3 980 | высота, утяжелитель | |
| CREA | 325 | 2 780 | 0х15 | высота, утяжелитель |
| CREMONA 4604 | 335 | 3 560 | высота, утяжелитель | |
| ORCO 3653/430 | 295 | 3 780 | высота, утяжелитель | |
| ORCO 3653/431 | 295 | 3 780 | высота, утяжелитель | |
| OMERO 2516 | 150 | 2 750 | 21х37 | |
| TAFFETAS 2493/4 | 295 | 2 460 | 64х63 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2493/3 | 295 | 2 660 | 64х63 | высота, утяжелитель |
| Каталог "EMPIRE COLLECTION" Производство - Китай |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| HM 1013 | 280 | 840 | 14,5x18,2 | ширина |
| HM 1014 | 280 | 840 | 33,5х18,2 | ширина |
| HM 1015 | 280 | 840 | 33,5х36,5 | ширина |
| HM 1016 | 280 | 840 | 33,5х36,5 | ширина |
| HM 1017 | 280 | 840 | ширина | |
| Каталог "EVORA" Производство - Германия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| CORSO 457 | 295 | 1 350 | 53,5х0 | ширина |
| EVORA 604 | 154 | 1 370 | 41х30 | ширина |
| MELODICA 1546 | 145 | 1 010 | 31,5х29 | ширина |
| POETICA 1467 | 154 | 1 160 | 54х30,5 | ширина |
| PORESTA 1801 | 154 | 1 160 | 30,5х30,5 | ширина |
| VIOLINO 1477 | 154 | 1 160 | 0х15 | ширина |
| Каталог "FLAVORA" Производство - Германия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| AMBRA | 295 | 1 380 | 0х20 | высота, утяжелитель |
| CRISTALLO | 145 | 2 130 | 62х72,5 | ширина |
| FLAVORA | 154 | 1 920 | 72,5х75 | ширина |
| MILA | 154 | 1 320 | 44х30,5 | ширина |
| MONET | 154 | 1 320 | 44х30,5 | ширина |
| PRINCESSA | 154 | 1 580 | 70х30,5 | ширина |
| SCRIPTUM WB | 154 | 3 210 | 59х30,5 | ширина |
| SCRIPTUM WS | 154 | 3 210 | 59х30,5 | ширина |
| Каталог "FLORENCE" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание |
| DEVORE CASHEMIRE 3194 210612 | 310 | 10 860 | 69x69 | высота, утяжелитель |
| DEVORE CASHEMIRE 3195 210612 | 310 | 10 860 | 69x34,5 | высота, утяжелитель |
| DEVORE MICRON METAL 427708/3068 | 320 | 10 820 | 63,5x70,5 | высота, утяжелитель |
| DEVORE MICRON METAL 427708/3227 | 320 | 10 820 | 70x71 | высота, утяжелитель |
| JACQUARD EFFETTO LAMPASSO 8176VM 4272 | 310 | 12 330 | 54x123 | высота |
| RIGATO DEV.+ST.A02210 STARDUST | 300 | 6 570 | 76x108 | высота, утяжелитель |
| STAMPA LACCA VINTAGE 5249VM/3068 | 320 | 10 590 | 62x67 | высота, утяжелитель |
| 8215VM FIL COUPE EFFETTO LAMPASSO /4271 | 310 | 12 090 | 52x67,5 | высота |
| Каталог "GARDEN " Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| R 1695 | 300 | 3 750 | 38х31 | высота |
| R 1697 | 300 | 2 750 | 38,5х71 | высота |
| R 1908 | 300 | 2 840 | 38х56 | высота |
| R 1909 | 300 | 4 260 | 19,5х47 | высота |
| R 1911 | 300 | 4 260 | 39х65 | высота |
| Каталог "GENOVA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| GRACE 2612/ 1 | 150 | 6 270 | 93x65 | ширина |
| GRACE 2645/ 1 | 150 | 6 270 | 64x84 | ширина |
| GRACE 2645/ 2 | 150 | 6 270 | 64x84 | ширина |
| MAIN 2609/1 | 330 | 5 520 | 60x59 | высота, утяжелитель |
| MARZIO 2642 | 300 | 7 140 | 89,5x49 | высота |
| MARZIO 2648 | 300 | 7 140 | 60x60 | высота |
| MARZIO 2649 | 300 | 7 140 | 32x31 | высота |
| OLABISI 2642 | 300 | 7 140 | 89,5x49 | высота, утяжелитель |
| OLABISI 2648 | 300 | 7 140 | 60x60 | высота, утяжелитель |
| OLABISI 2649 | 300 | 7 140 | 32x31 | высота, утяжелитель |
| OMERO 2611/ 2 | 150 | 7 950 | 32x41 | ширина |
| OMERO 2611/ 3 | 150 | 7 950 | 32x41 | ширина |
| OMERO 2611/ 4 | 150 | 7 950 | 32x41 | ширина |
| SKYLINE 3756 /2 | 270 | 11 060 | 19x20 | высота, утяжелитель |
| SKYLINE 3756 /4 | 270 | 11 060 | 19x20 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2588/ 1 | 300 | 5 160 | 73x39 | высота, утяжелитель |
| TAFFETAS 2619/ 1 | 300 | 5 160 | 300x60 | высота, утяжелитель |
| TOLOSA 2619/ 1 | 300 | 5 570 | 300x60 | высота, утяжелитель |
| Каталог "GISELE" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| GISELE | 310 | 5 120 | высота | |
| GISELE RIGATO | 310 | 5 120 | 0х52 | высота |
| Каталог "GLAMOUR" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| Glamorous 39464 | 280 | 3 680 | ширина | |
| Каталог "GOA" Производство - Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| MAGNITE 26861 | 280 | 4 050 | 28х23 | ширина |
| MAGNITE 26866 | 280 | 4 050 | 23х23,5 | ширина |
| MAGNITE 29302 | 280 | 4 050 | 23х23 | ширина |
| MAGNITE 39180 | 280 | 4 050 | 23,5х23 | ширина |
| MAGNITE 41287 | 280 | 4 050 | 43х23 | ширина |
| Каталог "GRETA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание |
| GRETA /B SA5415 | 140 | 12 770 | 63x69,5 | ширина |
| GRETA /B S5405 | 140 | 12 770 | 5,5x35 | ширина |
| GRETA /D SA5414 | 140 | 11 910 | ширина | |
| GRETA /D S5406 | 140 | 11 910 | 6x9 | ширина |
| Каталог "HOF" Производство — Германия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| BELVEDERE | 145 | 1 590 | 82х29 | ширина |
| MADRID | 154 | 1 410 | ширина | |
| MARIELLA | 154 | 1 410 | 82х30,5 | ширина |
| PLAYA | 154 | 1 410 | 0х30,5 | ширина |
| RAMONA | 154 | 1 560 | 82х30,5 | ширина |
| RIO | 154 | 1 560 | 32,5х0 | ширина |
| RUBIN | 148 | 1 170 | 66х30 | ширина |
| Каталог "INSPIRATION" Производство - Китай |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| HM 1138 | 290 | 990 | 39х35 | ширина |
| HM 1140 | 290 | 990 | 58х35 | ширина |
| HM 1141 | 290 | 990 | 64х35 | ширина |
| HM 1145 | 290 | 990 | 58х35 | ширина |
| HM 1148 | 290 | 990 | 39х0 | ширина |
| HM 1151 | 290 | 990 | 76х35 | ширина |
| Каталог "ISCHIA" Производство - Италия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| CAPRI | 295 | 2 520 | высота, утяжелитель | |
| ISCHIA | 325 | 4 080 | высота, утяжелитель | |
| LIPARI | 295 | 1 650 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "KERALA" Производство — Индия |
||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| ENJIE 09 J | 280 | 5 150 | ширина | |
| ENJIE 42 N | 280 | 5 150 | ширина | |
| ENJIE 43 N | 280 | 5 150 | ширина | |
| RENZO PLUS 31504 | 280 | 5 150 | ширина | |
| RENZO PLUS 31516 | 280 | 5 150 | ширина | |
| RENZO PLUS 38355 | 280 | 5 150 | ширина | |
| Каталог "LEGATO" Производство - Германия |
||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание |
| 50214 | 140 | 2 010 | 67х57,3 | ширина |
| 50218 | 300 | 3 680 | 32х0 | ширина |
