Decolux ткани 2019 г.
| Распродажа коллекций тканей | |||||
| Каталог "ADONELLA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| TEVERE --- | 280 | 450 | 15,5x18,5 | ширина | |
| Каталог "ALGARVE" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| 2059 ALGARVE 5970 --- | 300 | 1 500 | 70x77 | ширина | |
| 2059 ALGARVE 6178 --- | 300 | 1 500 | 63x77 | ширина | |
| 2059 ALGARVE 6179 --- | 300 | 1 500 | 51,5x38 | ширина | |
| 2059 ALGARVE 6185 --- | 300 | 1 500 | 9x5 | ширина | |
| 2059 ALGARVE 6186 --- | 300 | 1 500 | 47,5x38,5 | ширина | |
| Каталог "ALTA VELOCITA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| B 250 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 252 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота | |
| B 256 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 260 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 261 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 265 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 266 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 268 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 272 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота | |
| B 273 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 274 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 278 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 281 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 283 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 284 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 286 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 289 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота. утяжелитель | |
| B 290 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 291 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 292 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 293 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 294 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 295 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 297 | 330 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| B 298 | 300 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| B 299 | 330 | 1 500 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "AMBIENTE" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| TAFFETA --- | 320 | 150 | 0x0 | высота, plain | |
| TORM --- | 320 | 150 | 0x90 | высота | |
| Каталог "AURORA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) см | Примечание | |
| 5200 | 330 | 1 500 | 45x40 | высота, утяжелитель | |
| 5201 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5202 | 330 | 1 500 | 18x8 | высота, утяжелитель | |
| 5203 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | |
| 5208 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | |
| 5211 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5215 | 330 | 1 500 | 45x40 | высота, утяжелитель | |
| 5216 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5219 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5220 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | |
| 5224 | 340 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | |
| 5226 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | |
| 5227 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | |
| 5228 | 330 | 1 500 | 30,5x33 | высота, утяжелитель | |
| 5229 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5233 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5235 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5238 | 340 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | |
| 5241 | 330 | 1 500 | 30,5x33 | высота, утяжелитель | |
| 5242 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5243 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | |
| 5244 | 330 | 1 500 | 5,5x5,5 | высота, утяжелитель | |
| 5245 | 330 | 1 500 | 45x40 | высота, утяжелитель | |
| 5246 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5247 | 330 | 1 500 | 18x8 | высота, утяжелитель | |
| 5248 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | |
| 5249 | 330 | 1 500 | 32x30 | высота, утяжелитель | |
| 5250 | 320 | 1 500 | 33x28 | высота | |
| 5251 | 320 | 1 500 | 33x58,5 | высота | |
| 5253 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5254 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | |
| 5255 | 340 | 1 500 | 32x36 | высота, утяжелитель | |
| 5256 | 320 | 1 500 | 33x28 | высота | |
| 5259 | 340 | 1 500 | 32x40 | высота, утяжелитель | |
| 5260 | 340 | 1 500 | 16x40 | высота, утяжелитель | |
| 5261 | 340 | 1 500 | 32x29,5 | высота, утяжелитель | |
| 5262 | 320 | 1 500 | 33x28 | высота | |
| 5263 | 320 | 1 500 | 33x58,5 | высота | |
| Каталог "BERGAMO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| 4045 BLITZ PX7304 --- | 300 | 1 500 | 38,5x38 | высота | |
| 4045 BLITZ PX7304 C --- | 300 | 1 500 | 38,5x38 | высота | |
| 4045 BLITZ PX7307 C --- | 300 | 1 500 | 77x42 | высота | |
| 4045 BLITZ PX7308 C --- | 300 | 1 500 | 38,5x67,5 | высота | |
| 4045 BLITZ PX7311 C --- | 300 | 1 500 | 25,5x45,5 | высота | |
| Каталог "BLOSSOM" Производство — Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | |
| FLORSTYL A2088 | 140 | 3000 | 69,5x70,5 | ширина | |
| FLORSTYL A3305 | 140 | 3000 | 29,5x23,5 | ширина | |
| FLORSTYL A4247 | 140 | 3000 | 65x70,5 | ширина | |
| FLORSTYL 6061 | 140 | 3000 | 67,5x35,5 | ширина | |
| FLORSTYL 6062 | 140 | 3000 | 40x35,5 | ширина | |
| Каталог "BOLLA" Производство - Турция |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | |
| BOLLA | 290 | 150 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "CELESTE" Производство - Индия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| CELESTE 5072 --- | 140 | 150 | 0x3,5 | ширина | |
| CELESTE 5155 --- | 140 | 150 | 0x0 | plain. ширина | |
| PROVOUGE 5181 --- | 280 | 150 | 34,5x36 | ширина | |
| PROVOUGE 5306 --- | 280 | 150 | 35x57 | ширина | |
| PROVOUGE 5307 --- | 280 | 150 | 35x65 | ширина | |
| Каталог "CITY COLLECTION" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| ATENE --- | 295 | 150 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| MOSCA --- | 295 | 150 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "CITY SIGHTS" Производство - Испания |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| AMERICA --- | 280 | 750 | 70x68 | высота | |
| CLASSIC --- | 280 | 750 | 70x65,5 | высота | |
| EUROPA --- | 280 | 750 | 70x68 | высота | |
| KREMLIN --- | 280 | 750 | 70x68 | высота | |
| Каталог "DESTINY" Производство - Индия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| DESTINY 10132 --- | 280 | 100 | 47x34,5 | ширина | |
| KASHMIR 1059 --- | 280 | 100 | 47x52 | ширина | |
| SWIFT 1171 --- | 280 | 100 | 47,5x24,5 | ширина | |
| Каталог "EMILIA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб) | Раппорт (ВхШ) | Примечание | |
| ANIMA | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| ARTISTA 2044/5 | 300 | 1 500 | 50x5 | высота, утяжелитель | |
| ARTISTA 2374 /1 | 300 | 1 500 | 40x40 | высота, утяжелитель | |
| ATRO | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| MOREA | 340 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| NIM 2651/ 1 | 295 | 1 500 | 60x60 | высота, утяжелитель | |
| NIM 2652/ 1 | 295 | 1 500 | 45x46 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2044/5 | 300 | 1 500 | 50x5 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2374/1 | 300 | 1 500 | 40x40 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2583/ 1 | 300 | 1 500 | 52,5x90 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2628/1 | 300 | 1 500 | 73,5x80 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2650/1 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2650/3 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2650/5 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2650/6 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2650/7 | 300 | 1 500 | 85x55 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2684/1 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2684/2 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2684/3 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2684/5 | 300 | 1 500 | 160x65 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2044/5 | 300 | 1 500 | 50x5 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2583/ 1 | 300 | 1 500 | 52,5x90 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2628/ 1 | 300 | 1 500 | 73,5x80 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "EMOZIONI" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| CLUB --- | 300 | 750 | 0x0 | высота,утяжелитель | |
| CREA --- | 325 | 750 | 0x15 | высота,утяжелитель | |
| Каталог "EMPIRE COLLECTION" Производство - Китай |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| HM 1014 --- | 280 | 300 | 33,5x18,2 | ширина | |
| HM 1017 --- | 280 | 150 | 0x0 | ширина | |
| Каталог "EVORA" Производство - Германия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| EVORA 604 --- | 154 | 150 | 41x30 | ширина | |
| MELODICA 1546 --- | 145 | 150 | 31,5x29 | ширина | |
| POETICA 1467 --- | 154 | 150 | 54x30,5 | ширина | |
| PORESTA 1801 --- | 154 | 150 | 30,5x30,5 | ширина | |
| VIOLINO 1477 --- | 154 | 150 | 0x15 | ширина | |
| Каталог "FLEMINGO" Производство - Индия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| ONEX STRIPE --- | 280 | 150 | 0x0 | plain, ширина | |
| Каталог "GENOVA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | |
| GRACE 2612/ 1 | 150 | 1 500 | 93x65 | ширина | |
| GRACE 2645/ 1 | 150 | 1 500 | 64x84 | ширина | |
| GRACE 2645/ 2 | 150 | 1 500 | 64x84 | ширина | |
| MAIN 2609/1 | 330 | 1 500 | 60x59 | высота, утяжелитель | |
| MARZIO 2642 | 300 | 1 500 | 89,5x49 | высота | |
| MARZIO 2648 | 300 | 1 500 | 60x60 | высота | |
| MARZIO 2649 | 300 | 1 500 | 32x31 | высота | |
| OLABISI 2642 | 300 | 1 500 | 89,5x49 | высота, утяжелитель | |
| OLABISI 2648 | 300 | 1 500 | 60x60 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2619/ 1 | 300 | 1 500 | 300x60 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2619/ 1 | 300 | 1 500 | 300x60 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "GISELE" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| GISELE--- | 310 | 1 500 | 0x0 | высота | |
| GISELE RIGATO --- | 310 | 1 500 | 0x52 | высота | |
| Каталог "GOA" Производство - Индия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) |
Примечание | |
| MAGNITE 26861 | 280 | 1 500 | 28х23 | ширина | |
| MAGNITE 26866 | 280 | 1 500 | 23х23,5 | ширина | |
| MAGNITE 29302 | 280 | 1 500 | 23х23 | ширина | |
| MAGNITE 39180 | 280 | 1 500 | 23,5х23 | ширина | |
| MAGNITE 41287 | 280 | 1 500 | 43х23 | ширина | |
| Каталог "GRETA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| GRETA /B SA5415 | 140 | 1 500 | 63x69,5 | ширина | |
| GRETA /B S5405 | 140 | 1 500 | 5,5x35 | ширина | |
| GRETA /D SA5414 | 140 | 1 500 | 0x0 | ширина | |
| GRETA/ D S5406 | 140 | 1 500 | 6x9 | ширина | |
| Каталог "INSPIRATION" Производство - Китай |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| HM 1140 --- | 290 | 150 | 58x35 | ширина | |
| HM 1141 --- | 290 | 150 | 64x35 | ширина | |
| HM 1145 --- | 290 | 150 | 58x35 | ширина | |
| HM 1148 --- | 290 | 150 | 39x0 | ширина | |
| Каталог "LUGANO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| 3448 - RAW | 320 | 150 | 29,5x29 | высота | |
| 3457 - RAW | 320 | 150 | 29,5x21 | высота | |
| Каталог "LYRIC" Производство - Германия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
| LYRIC 50465 | 140 | 900 | 58х58 | ширина | |
| LYRIC 50466 | 280 | 900 | 20х29,5 | высота, утяжелитель | |
| LYRIC 50476 | 140 | 900 | 92х29 | ширина | |
| LYRIC 50477 | 140 | 900 | 34,5х28,5 | ширина | |
| LYRIC 50537 | 140 | 900 | 70х58 | ширина | |
| LYRIC 50542 | 280 | 900 | 14,5х29 | высота, утяжелитель | |
| LYRIC 50553 | 140 | 900 | 54х57,5 | ширина | |
| LYRIC 50554 | 140 | 900 | 27х29 | ширина | |
| LYRIC 50555 | 280 | 900 | 19х49 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "MAKAO" Производство - Китай | |||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| HM 10A --- | 300 | 150 | 45x37,5 | ширина | |
| HO 17 --- | 280 | 150 | 35x64 | высота | |
| Каталог "MARELLA" Производство - Греция |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| FAUSTA J5909 | 320 | 1 500 | 39,5х40 | высота, утяжелитель | |
| MAJORCA J5908 | 300 | 1 500 | 37,5х39 | высота | |
| MAJORCA J5965 | 300 | 1 500 | 37,5х60 | высота | |
| MAJORCA J5991 | 300 | 1 500 | 37,5х36 | высота | |
| MAJORCA J6017 | 300 | 1 500 | 37,5х53,5 | высота | |
| MARELLA D1504 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| 2992 PL0022 | 285 | 1 500 | высота, утяжелитель. Усадка 0,3-1,0% при соблюдении инструкции по уходу | ||
| Каталог "MENG" Производство - Китай |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| NZ020 /ORG.JACQ --- | 300 | 150 | 0x0 | plain, высота, утяжелитель | |
| VL001 /VOILE --- | 300 | 150 | 0x0 | plain, высота, утяжелитель | |
| Каталог "MIRAGE" Производство - Индия | |||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| CUBA 8233 --- | 280 | 150 | 38,5x35 | ширина | |
| MIRAGE FIN STRIPE --- | 280 | 150 | 0x0 | ширина | |
| ZEGNA 8282 --- | 280 | 150 | 0x0 | высота | |
| Каталог "MISTERIO" Производство - Россия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| SUEDE БЛ 53101.3 | 150 | 150 | 65х69 | ширина | |
| SUEDE БЛ 53171.5 | 150 | 150 | 45х135 | ширина | |
| SUEDE БЛ 53187.6 | 150 | 150 | 63х69 | ширина | |
| В1 53075.6 | 150 | 150 | 34х69 | ширина | |
| В1 53101.3 | 150 | 150 | 65х69 | ширина | |
| Каталог "MIX" Производство - Россия | |||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| БЛ 54990/MIR | 150 | 150 | 63x69 | ширина | |
| В1 54990/MIR | 150 | 150 | 63x69 | ширина | |
| Каталог "MIX-2" Производство - Россия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| BLNG+5A018/M | 150 | 150 | 63x68 | ширина | |
| BLNG+55537/MIR | 150 | 150 | 69x69 | ширина | |
| Каталог "MIX-3" Производство - Россия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| БЛ 53340 | 150 | 150 | 64x69 | ширина | |
| Каталог "NICE" Производство - Греция |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
| P 1045 | 300 | 750 | plain | высота, утяжелитель | |
| R 1296 | 300 | 750 | 39x38 | высота, утяжелитель | |
| R 1342 | 300 | 750 | 58x88 | высота, утяжелитель | |
| R 1366 | 300 | 750 | 39x66 | высота, утяжелитель | |
| R 1368 | 300 | 750 | 9,5x10,5 | высота, утяжелитель | |
| R 1371 | 300 | 750 | 39x41 | высота, утяжелитель | |
| R 1372 | 300 | 750 | 39x42 | высота, утяжелитель | |
| R 1401 | 300 | 750 | 38x87 | высота, утяжелитель | |
| R 1518 | 300 | 750 | 38x50 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "NUVOLA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
| B 181 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 182 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 183 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 184 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 185 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 187 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 188 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 189 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 190 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 195 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 196 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 197 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 198 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 201 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 202 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 203 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 204 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 206 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 209 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 211 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 212 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 215 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 216 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 217 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 218 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 219 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 221 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 222 | 320 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 225 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 226 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 227 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 228 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 229 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 230 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 232 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 233 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 234 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 235 | 330 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| B 237 | 310 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "ORO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| GRANADA 2305/3709 | 300 | 150 | 0x11 | ширина | |
| NESPOLINA 2141/3716 --- | 300 | 150 | 0x6 | высота | |
| Каталог "PALAZIO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| 1201A --- | 140 | 600 | 0x0 | plain, ширина | |
| 1201X --- | 140 | 600 | 0x0 | plain, ширина | |
| 12028 --- | 140 | 600 | 0x0 | plain, ширина | |
| 83027 --- | 140 | 600 | 34x35 | ширина | |
| 83037 --- | 140 | 600 | 36x35 | ширина | |
| 85177 --- | 140 | 600 | 54x35 | ширина | |
| 85187--- | 140 | 600 | 3,5x3,5 | ширина | |
| 85337 --- | 140 | 600 | 21x18 | ширина | |
| 85377 --- | 140 | 600 | 41,5x36 | ширина | |
| 8567A --- | 140 | 1500 | 62,5x35 | ширина | |
| 85707 --- | 140 | 1500 | 65x35 | ширина | |
| 8573A --- | 140 | 1500 | 69x35 | ширина | |
| 85738 --- | 140 | 1500 | 68x35 | ширина | |
| Каталог "PLAIN COLLECTION" Производство - Россия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| БЛ 54801 | 150 | 150 | 0x0 | ширина | |
| БЛ 65018 | 150 | 150 | 0x0 | ширина | |
| БЛ 65028 | 150 | 150 | 0x0 | ширина | |
| Каталог "POESIE" Производство - Германия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| CHAGALL 154/110701 --- | 154 | 150 | 39x30,5 | ширина | |
| POESIE-1412 --- | 295 | 150 | 0x87 | высота, утяжелитель | |
| SALVANO-805 --- | 140 | 150 | 10,4x27,6 | ширина | |
| Каталог "PORTOFINO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Рапорт ВхШ (см) | Примечание | |
| NINON | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| ORCO 3708 /623 | 300 | 1 500 | 76,5x48 | высота, утяжелитель | |
| ORCO 3708 /625 | 300 | 1 500 | 76,5x48 | высота, утяжелитель | |
| ORCO 3709 /414 | 300 | 1 500 | 71x32 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2554 /1 | 300 | 1 500 | 100x59 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2559 /1 | 300 | 1 500 | 60x58 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2567 /2 | 300 | 1 500 | 115x113 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2533 /1 | 300 | 1 500 | 80x39 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2554 /1 | 300 | 1 500 | 100x59 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2559 /1 | 300 | 1 500 | 60x58 | высота, утяжелитель | |
| TOLOSA 2592 /1 | 300 | 1 500 | высота, утяжелитель | ||
| Каталог "PRIMAVERA" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| B 500 | 300 | 1 500 | ширина | ||
| B 501 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | |
| B 503 | 300 | 1 500 | 8x8 | ширина | |
| B 504 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | |
| B 517 | 300 | 1 500 | 8x8 | ширина | |
| B 518 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | |
| B 521 | 300 | 1 500 | ширина | ||
| B 522 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | |
| B 523 | 300 | 1 500 | 6,5x6,5 | ширина | |
| B 525 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | |
| B 528 | 300 | 1 500 | ширина | ||
| B 530 | 300 | 1 500 | 6,5x6,5 | ширина | |
| B 532 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | |
| B 535 | 300 | 1 500 | ширина | ||
| B 536 | 300 | 1 500 | 0x2,5 | ширина | |
| B 537 | 300 | 1 500 | 6,5x6,5 | ширина | |
| B 538 | 300 | 1 500 | 8x8 | ширина | |
| B 539 | 300 | 1 500 | 21x21 | ширина | |
| B 540 | 300 | 1 500 | 31,5x69 | ширина | |
| B 545 | 300 | 1 500 | 8x8 | ширина | |
| Каталог "PREVI" Производство - Индия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| ALES 625 --- | 140 | 150 | 0x1,5 | ширина | |
| PREVI 7511 --- | 280 | 230 | 37x34,5 | ширина | |
| PREVI 8049 --- | 280 | 230 | 54x34,5 | ширина | |
| PREVI 8572 --- | 280 | 230 | 45x34,5 | ширина | |
| PREVI 8615 --- | 280 | 230 | 0x2,3 | ширина | |
| Каталог "QUEEN" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| BRUNELLESCHI 1 --- | 345 | 750 | 66x39 | ширина, Плотность 800гр/мп | |
| BRUNELLESCHI 2 --- | 345 | 750 | 104x77,5 | ширина, Плотность 800 гр/мп | |
| BRUNELLESCHI 4 --- | 345 | 750 | 23x9,5 | ширина, Плотность 800гр/мп | |
| Каталог "RAFFAELLO" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина (см) | Цена (руб) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| GEORGETTE | 300 | 1 500 | plain | высота, утяжелитель | |
| KART | 300 | 1 500 | 0x33,5 | высота, утяжелитель | |
| LIFE | 300 | 1 500 | plain | высота, утяжелитель | |
| SUN | 300 | 1 500 | plain | высота, утяжелитель | |
| Каталог "RIMINI" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| STIO --- | 320 | 150 | 0x0 | высота, утяжелитель | |
| TAFFETAS 2535/ 1 --- | 300 | 150 | 47x38 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "ROYAL" Производство - Бельгия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| CLASSIC SATIN --- | 140 | 150 | 0x0 | ширина | |
| CLASSIC SATIN 1 --- | 140 | 150 | 0x0 | ширина | |
| Каталог "SAFARI" Производство - Италия |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| SOLE - 4 D1272 --- | 320 | 150 | 32x4,5 | высота, утяжелитель | |
| Каталог "SHAOXING" Производство - Китай |
|||||
| Артикул | Ширина | Цена (руб.) | Раппорт ВхШ (см) | Примечание | |
| SN188C /VELVET --- | 140 | 150 | 9,5x15 | ширина | |
| Каталог "SHINY" Производство - Италия |
|||||
