Vistex ткани Цена август 2023 г.

Артикул | Тип ткани | Высота | Страна | Цена |
Каталог "Salvia" новинка 2023г. | ||||
MEANDRO | портьера | 300 | Индия | 3 000 ₽ |
SAVAGE | портьера | 300 | Индия | 3 000 ₽ |
SIENTY | портьера | 300 | Индия | 3 000 ₽ |
СКЛАДСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | ||||
ALCOR | подкладочная ткань | 300 | Турция | 1 005 ₽ |
AMELIE | шенилл | 280 | Испания | 2 535 ₽ |
AMSTERDAM | димаут | 300 | Испания | 2 865 ₽ |
ASTON BLACKOUT | блекаут (100% затемнение) | 300 | Испания | 3 630 ₽ |
ASTRA | бархат | 280 | Испания | 2 280 ₽ |
ATMOSPHERE | тюль (штрих) | 300 | Германия | 2 400 ₽ |
BARON( NEW 2022) | подкладочная ткань | 300 | Испания | 1 050 ₽ |
BELLE | тюль | 300-315 | Германия | 2 730 ₽ |
BRUSSELS (NEW 2022) | димаут | 300 | Испания | 2 865 ₽ |
FASHION BLACKOUT | блекаут (100% затемнение) | 280 | Испания | 3 495 ₽ |
HEADWIG PLAIN BLACKOUT | блекаут (100% затемнение) | 280 | Испания | 2 790 ₽ |
HEADWIG ROSA BLACKOUT | блекаут (100% затемнение) | 280 | Испания | 3 195 ₽ |
HEDWIG DIMOUT PLAIN | димаут | 280 | Испания | 1 815 ₽ |
KATRIN | жаккард | 295 | Турция | 3 135 ₽ |
MONACO | тюль | 300-315 | Германия | 2 535 ₽ |
MONRO SATEN | подкладочная ткань | 300 | Германия | 1 740 ₽ |
NAPOLI | жаккард | 277 | Турция | 3 585 ₽ |
NATALI | тюль | 300 | Турция | 1 995 ₽ |
SABRINA | жаккард | 290 | Турция | 3 135 ₽ |
SILVER(150) | подкладочная ткань | 150 | Турция | 578 ₽ |
SILVER(200) | подкладочная ткань | 200 | Турция | 611 ₽ |
2888 | тюль | 300 | Германия | 825 ₽ |
50576 | тюль | 300 | Германия | 990 ₽ |
50815 | тюль (штрих) | 300 | Германия | 990 ₽ |
5331 | тюль | 300 | Германия | 1 455 ₽ |
A702 | тюль (штрих) | 300 | Германия | 990 ₽ |
A708 | тюль (штрих) | 300 | Германия | 990 ₽ |
A713 | тюль | 300 | Германия | 990 ₽ |
A719 | тюль | 300 | Германия | 1 700 ₽ |
A721 | тюль (полоса) | 300 | Германия | 990 ₽ |
A725 | тюль (полоса) | 300 | Германия | 1 050 ₽ |
Тюлевый каталог "Aquarius" 2022г. | ||||
Артикул | Тип ткани | Высота | ||
EVA | тюль | 320 | 3 060 ₽ | |
VALETTA | тюль | 320 | 2 835 ₽ | |
MOSCOW | тюль | 330 | 2 505 ₽ | |
MARSEILLE | тюль | 315 | 2 475 ₽ | |
NATALIE | тюль | 300 | 1 995 ₽ | |
MONACO | тюль | 300 | 2 535 ₽ | |
VOILE (FRANCE) h-300 | тюль | 300 | 1 755 ₽ | |
VOILE (FRANCE) h-350 | тюль | 350 | 2 730 ₽ | |
VOILE (FRANCE) h- 410 | тюль | 410 | 3 060 ₽ | |
PORTO | тюль | 330 | 2 835 ₽ | |
DAKKA | тюль | 300 | 2 730 ₽ | |
50001 | тюль | 330 | 2 250 ₽ | |
ODRA | тюль | 300 | 2 730 ₽ | |
MILAN LUX | тюль | 330 | 2 940 ₽ | |
RAIN (FRANCE) h-350 | тюль | 350 | 3 270 ₽ | |
RAIN (FRANCE) h-410 | тюль | 410 | 3 600 ₽ | |
A706 | тюль | 300 | 2 730 ₽ | |
A707 | тюль | 300 | 2 730 ₽ | |
ASMARA | тюль | 330 | 2 835 ₽ | |
NICOSIA | тюль | 315 | 2 400 ₽ | |
ATLANTA | тюль | 300 | 2 070 ₽ | |
OTTAWA | тюль | 300 | 1 965 ₽ | |
A717 | тюль | 315 | 2 730 ₽ | |
A716 | тюль | 315 | 2 730 ₽ | |
A718 | тюль | 315 | 2 730 ₽ | |
ATMOSPHERE | тюль | 300 | 2 400 ₽ | |
BELLE | тюль | 315 | 2 730 ₽ | |
BATIST (FRANCE) h-300 | тюль | 300 | 2 520 ₽ | |
BATIST (FRANCE) h-350 | тюль | 350 | 3 060 ₽ | |
BATIST (FRANCE) h-410 | тюль | 410 | 3 405 ₽ | |
HAVANA | тюль | 300 | 2 070 ₽ | |
LIMA | тюль | 300 | 3 150 ₽ | |
BOUCLE | тюль | 300 | 3 060 ₽ | |
BOSTON | тюль | 300 | 2 940 ₽ | |
TOKYO | тюль | 310 | 2 280 ₽ | |
DILI | тюль | 300 | 2 505 ₽ | |
NILE | тюль | 315 | 2 940 ₽ | |
ELBA | тюль | 300 | 3 270 ₽ | |
PRAIA | тюль | 280 | 2 505 ₽ |
