Caro ткани 2024 г
| Артикул | Качество/ Дизайн | Ширина (cм) | Состав (%) | Утяжел итель | Страна происхожде ния | Цена |
| 1198 | Agosto Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1190 | Aire Natural Vibes | 300 | PL70% LI30% | есть | Испания | 3 465 ₽ |
| 1242 | Aisha | 290 | 90%PL 10%LI | x | Польша | 4 158 ₽ |
| 1085 | Alfa | 330 | PL100% | есть | Италия | 2 802 ₽ |
| 1053 | Alhambra Escudo | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1054 | Alhambra Escudo Grande | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1055 | Alhambra Flores | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1056 | Alhambra Flores Devore | 300 | VI80% PL20% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1058 | Alhambra Fuente Lace | 295 | LI45% CO35% PL20% | есть | Испания | 3 506 ₽ |
| 1059 | Alhambra Nazare | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1060 | Alhambra Patio | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1061 | Alhambra Ronda | 280 | CO65% PL35% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1062 | Alhambra Taifa | 280 | CO65% PL35% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1063 | Alhambra Taifa Lace | 295 | CO70% PL30% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1191 | Aliento Natural Vibes | 320 | PL100% | есть | Испания | 3 985 ₽ |
| 1199 | Amazonia Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| BRU0028C | Amigo | 138 | PL100% | х | Бельгия | 4 145 ₽ |
| 1235 | Antonio | 295 | PL recуcle 51% PL34% VI15% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1107 | Astracan | 280 | PL100% | x | Испания | 4 555 ₽ |
| 1200 | Aves Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1135 | Aura | 306 | PL72% CO28% | х | Бельгия | 4 464 ₽ |
| 1113 | Bagan | 280 | CO100% | x | 4 167 ₽ | |
| 1201 | Ballena Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1202 | Barco Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| GON0014C | Belfast | 280 | CO50% PL50% | х | Испания | 3 397 ₽ |
| 1170 | Berga | 300 | PL100% | есть | Испания | 4 316 ₽ |
| 1171 | Berga Lino | 300 | PL87% LI13% | есть | Испания | 4 316 ₽ |
| 1086 | Beta | 300 | PL100% | есть | Италия | 2 802 ₽ |
| 1179 | Bild Band | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 812 ₽ |
| 1180 | Bild Bauhaus | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 812 ₽ |
| 1181 | Bild Blume | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 812 ₽ |
| 1237 | Blue Star Blackout | 300 | PL100% | x | Польша | 3 552 ₽ |
| 1132 | Borneo | 280 | CO100% | x | Испания | 4 167 ₽ |
| VAN 0073C | Breeze | 325 | PL100% | есть | Италия | 2 802 ₽ |
| 1230 | Brugge Flandre | 280-290 | LI100% | х | Испания | 5 631 ₽ |
| VAN0628A | Brillant | 320 | PL100% | есть | Италия | 2 912 ₽ |
| 1203 | Camino Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1204 | Campo Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1183 | Canary Liso | 300 | PL100% | есть | Испания | 4 158 ₽ |
| 1184 | Canary Ola | 300 | PL100% | есть | Испания | 4 505 ₽ |
| 1205 | Cantada Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1206 | Casa Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1192 | Cascada Natural Vibes | 300 | PL92% LI8% | есть | Испания | 2 772 ₽ |
| 1207 | Cielo Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| GFE0003C | Chintz Liso | 280 | PL85% VI15% | х | Испания | 1 616 ₽ |
| 1208 | Corona Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1241 | Cozy | 270 | CO100% | x | Испания | 6 150 ₽ |
| 1209 | Cruce Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1096 | Crystalina Diamond | 280 | CO45% PL55% | х | Испания | 4 254 ₽ |
| 1097 | Crystalina Onyx | 280 | CO45% PL55% | х | Испания | 4 254 ₽ |
| 1098 | Crystalina Topaz | 280 | CO45% PL55% | х | Испания | 4 254 ₽ |
| 1044 | Delicat | 300 | PL100% | есть | Италия | 3 452 ₽ |
| 1210 | Del Mar Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| VAN0003C | Derrida | 295 | PL100% | есть | Италия | 2 002 ₽ |
| 1227 | Dos Trio | 280 | PL100% | х | Испания | 866 ₽ |
| 1147 | Dreamy Charmer | 270 | PL55% CO45% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1148 | Dreamy Elf | 280 | PL90% CO10% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1149 | Dreamy Fay | 280 | PL90% CO10% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1160 | Dreamy Glade | 270 | PL60% CO40% | х | Испания | 5 363 ₽ |
| 1161 | Dreamy Herbs | 270 | PL63% CO37% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1163 | Dreamy Jet | 270 | PL63% CO37% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1162 | Dreamy Leaves | 270 | PL90% CO10% | х | Испания | 5 363 ₽ |
| 1164 | Dreamy Stars | 270 | PL55% CO45% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1165 | Dreamy Trail | 270 | PL73% CO27% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1150 | Dreamy Unicorn | 280 | PL90% CO10% | x | Испания | 5 363 ₽ |
| 1146 | Dreamy Wizard | 290 | PL85% CO10% AC5% | x | Испания | 5 839 ₽ |
| 1245 | Eclipse FR Blackout | 300 | PL65% AC20% FR agent 15% |
х | Испания | 5 198 ₽ |
| BRU0086C | Ecoline | 304 | PL72% LI28% | x | Бельгия | 2 948 ₽ |
| 1238 | Elphin | 295 | PL100% | x | Польша | 5 111 ₽ |
| 1099 | Fantasy Cersei | 280 | PL75% CO25% | х | Испания | 4 095 ₽ |
| 1101 | Fantasy Sansa | 280 | PL75% CO25% | х | Испания | 4 095 ₽ |
| 1211 | Fluir Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1122 | France Leon FR | 300 | PL100% | x | Франция | 2 103 ₽ |
| 1123 | France Leon FR 360 | 360 | PL100% | x | Франция | 2 627 ₽ |
| 1124 | France Lille FR | 300 | PL100% | x | Испания | 2 893 ₽ |
| 1125 | France Paris FR | 300 | PL100% | x | Франция | 2 103 ₽ |
| 1126 | France Paris FR 360 | 360 | PL100% | x | Франция | 2 627 ₽ |
| 1193 | Fresco Natural Vibes | 300 | PL100% | есть | Испания | 3 292 ₽ |
| 1042 | Fuji | 315 | PL100% | есть | Италия | 3 145 ₽ |
| 1118 | Galaxy | 290 | PL68% CO32% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1168 | Garda | 280 | PL100% | x | Турция | 3 465 ₽ |
| 1231 | Gent Flandre | 280-290 | LI33% VI67% | х | Испания | 4 331 ₽ |
| 1232 | Gistel Flandre | 280-290 | LI33% VI67% | х | Испания | 4 938 ₽ |
| 1225 | Grimsey Blackout | 300 | PL100% | x | Испания | 3 638 ₽ |
| 1154 | Helsinki Dimout FR | 300 | PL100% FR | x | Испания | 4 555 ₽ |
| 1212 | Hongos Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1185 | Ibiza | 300 | PL100% | есть | Испания | 3 985 ₽ |
| 1121 | Ingrid | 300 | PL100% recycle | x | Испания | 3 158 ₽ |
| 1166 | Jardin | 280 | CO100% | х | Испания | 4 167 ₽ |
| 1159 | Jowisz Blackout | 280 | PL100% | x | Польша | 3 465 ₽ |
| 1064 | Kew Bonica | 280 | PL60% CO40% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1065 | Kew Bonica Devore | 300 | VI80% PL20% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1066 | Kew Fence | 280 | PL60% CO40% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1067 | Kew Forensic | 280 | PL60% CO40% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1068 | Kew Hermon | 280 | PL60% CO40% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1069 | Kew Hermon Devore | 300 | VI80% PL20% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1070 | Kew Lady Emma | 280 | PL60% CO40% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1071 | Kew Maigold | 280 | PL60% CO40% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1151 | Lama | 300 | PL100% | x | Польша | 5 475 ₽ |
| BRU0032C | Lange | 300 | CO60% PL40% | х | Бельгия | 4 820 ₽ |
| 1239 | Lina | 300 | PL100% | x | Польша | 5 111 ₽ |
| 1186 | Lobos | 320 | PL100% | есть | Испания | 3 465 ₽ |
| 1229 | Luxe Velvet | 300 | PL100% | х | Польша | 5 284 ₽ |
| 1108 | Luxury | 280 | PL100% | x | Испания | 4 380 ₽ |
| 1129 | Madeira | 300 | PL60% VI40% | x | Испания | 4 205 ₽ |
| 1117 | Main | 142 | PL53% AC42% 5%VI | x | Бельгия | 4 108 ₽ |
| 1102 | Magic Forest Ginkgo | 280 | CO100% | х | Италия | 3 684 ₽ |
| 1103 | Magic Forest Glow | 280 | CO100% | х | Италия | 3 684 ₽ |
| 1104 | Magic Forest Moly | 280 | CO100% | х | Италия | 3 684 ₽ |
| 1105 | Magic Forest Monstera | 280 | CO100% | х | Италия | 3 684 ₽ |
| 1187 | Majorca | 300 | PL100% | есть | Испания | 3 638 ₽ |
| 1111 | Master | 300 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1119 | Matrix Sonet | 300 | PL100% | есть | Испания | 3 158 ₽ |
| 1120 | Matrix Stream | 300 | PL100% | есть | Испания | 3 158 ₽ |
| 1115 | Mekong | 280 | CO100% | x | Испания | 4 167 ₽ |
| 1213 | Milagro Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1128 | Monblanc | 300 | VI 39% PL61% | есть | Испания | 4 646 ₽ |
| 1094 | Montana Enar A | 280 | PL100% | x | Испания | 4 509 ₽ |
| 1095 | Montana Rolf A | 280 | PL100% | x | Испания | 4 509 ₽ |
| 1106 | Nightfall Dimout | 300 | PL100% | х | Испания | 2 912 ₽ |
| 1214 | Notas Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1194 | Nube Natural Vibes | 320 | PL recуcle 100% | есть | Испания | 2 772 ₽ |
| 1133 | Okinawa | 280 | PL100% | х | Испания | 5 675 ₽ |
| 1172 | Oliana | 300 | PL98% PA2% | есть | Испания | 4 133 ₽ |
| 1215 | Ondas Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1112 | Oriental | 280 | CO100% | х | Испания | 4 167 ₽ |
| VAN6499C | Organza Terenza | 300 | Район30%, PL70% | есть | Италия | 2 063 ₽ |
| 1047 | Osaka | 305 | PL100% | нет | Италия | 3 452 ₽ |
| 1155 | Oslo Dimout | 300 | PL75% RPL25% | x | Испания | 4 205 ₽ |
| 1092 | Palm Springs Sonoran | 300 | PL70% CO30% | x | Испания | 3 334 ₽ |
| 1091 | Palm Springs Sunmor | 300 | PL100% | есть | Испания | 4 104 ₽ |
| 1216 | Palmera Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1072 | Palladio Basilica | 280 | CO65% PL35% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1073 | Palladio Foscari | 280 | CO65% PL35% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1074 | Palladio Foscari Lace | 295 | PL70% CO30% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1075 | Palladio Venezia | 280 | CO65% PL35% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1197 | Pegas | 330 | PL100% | есть | Турция | 2 811 ₽ |
| 1109 | Platinum | 280 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1195 | Playa Natural Vibes | 300 | PL85% LI15% | есть | Испания | 2 772 ₽ |
| 1041 | Plushery | 145 | PL100% | х | Бельгия | 3 182 ₽ |
| 1152 | Polywool | 300 | PL100% | x | Польша | 5 475 ₽ |
| 1028 | Polo | 138 | CO100% | х | Бельгия | 2 980 ₽ |
| 1167 | Pradera | 280 | CO100% | x | Испания | 4 167 ₽ |
| 1018 | Protego | 140 | PL100% | х | Италия | 2 729 ₽ |
| 1217 | Puntos Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1233 | Ronse Flandre | 300-310 | LI100% | х | Испания | 4 591 ₽ |
| BRU0079C | Pyrite | 150 | CO50% PL50% | x | Бельгия | 1 915 ₽ |
| 1188 | Ray | 320 | 100%recycle PL | есть | Испания | 2 512 ₽ |
| 1218 | Reino Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1131 | Retreat Blackout | 300 | PL50%AC43% TiO₂7% | x | Испания | 5 785 ₽ |
| 1189 | Santorini | 300 | 85%recycle PL, 15% лён |
x | Испания | 3 119 ₽ |
| 1218 | Selva Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1236 | Silky Mist | 325 | PL50% MODAL39% SI11% | есть | Польша | 2 955 ₽ |
| BRU0040C | Sheerful Flo | 287 | PL100% | есть | Бельгия | 1 378 ₽ |
| BRU0041C | Sheerful Flo Crushed | 287 | PL100% | есть | Бельгия | 1 499 ₽ |
| BRU0043C | Sheerful Lino | 300 | PL100% | есть | Бельгия | 2 131 ₽ |
| BRU0042C | Sheerful Prima | 300 | PL100% | есть | Бельгия | 2 131 ₽ |
| 1076 | Shiraz Azalea | 280 | PL75% CO25% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1077 | Shiraz Kilim | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1078 | Shiraz Persica | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1079 | Shiraz Rose | 280 | PL75% CO25% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1080 | Shiraz Rose Devore | 300 | VI80% PL20% | есть | Испания | 3 684 ₽ |
| 1081 | Shiraz Sadra | 280 | PL75% CO25% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| BRU0126C | Silkra | 307 | PL100% | есть | Бельгия | 2 750 ₽ |
| 1156 | Soft touch Koala | 330 | PL100% | есть | Турция | 2 810 ₽ |
| 1157 | Soft touch Lemur | 320 | PL100% | есть | Турция | 2 810 ₽ |
| 1158 | Soft touch Panda | 300 | PL100% | есть | Турция | 2 810 ₽ |
| 1219 | Sonido Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1220 | Sonora Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1221 | Sonrisa Adventure | 300 | PL85% LI15% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1089 | Status | 295 | PL61% CO39% | х | Бельгия | 5 587 ₽ |
| 1196 | Stella | 325 | PL100% | есть | Турция | 2 148 ₽ |
| 1153 | Stockholm | 280 | PL74% CO26% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| PL64% CO36% | 0 ₽ | |||||
| 1134 | Sumatra | 280 | PL100% | x | Испания | 5 675 ₽ |
| 45922 | Sunbrella Accord | 137 | SunbrellaAcril100% | x | США | 7 081 ₽ |
| 1137 | Sunbrella Archi | 140 | SunbrellaAcril99% PL1% | х | Франция | 8 929 ₽ |
| 1083 | Sunbrella Chartres | 137 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 7 595 ₽ |
| 1138 | Sunbrella Domino | 140 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 11 731 ₽ |
| 1139 | Sunbrella Ikebana | 140 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 9 691 ₽ |
| 1140 | Sunbrella Lopi | 140 | SunbrellaAcril100% | x | Франция | 10 538 ₽ |
| 1141 | Sunbrella Majestic | 140 | SunbrellaAcril100% | x | Франция | 7 404 ₽ |
| 1142 | Sunbrella Marquetry | 140 | SunbrellaAcril100% | x | Франция | 9 948 ₽ |
| 1143 | Sunbrella Mezzo | 140 | SunbrellaAcril100% | x | Франция | 5 355 ₽ |
| 1144 | Sunbrella Natte | 140 | SunbrellaAcril100% | x | Франция | 4 449 ₽ |
| 1051 | Sunbrella Natte XL | 300 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 9 500 ₽ |
| 1050 | Sunbrella Solids | 137 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 4 040 ₽ |
| 1049 | Sunbrella Stripe | 137 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 4 040 ₽ |
| 1052 | Sunbrella Velum XL | 300 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 5 689 ₽ |
| 1145 | Sunbrella Zori | 140 | SunbrellaAcril100% | х | Франция | 9 195 ₽ |
| 1175 | Super Blackout Apollo | 300 | PL100% | x | Польша | 2 203 ₽ |
| 1176 | Super Blackout Atena | 300 | PL100% | x | Польша | 4 133 ₽ |
| 1177 | Super Blackout Posejdon | 300 | PL100% | x | Польша | 3 215 ₽ |
| 1178 | Super Blackout Zeus | 300 | PL100% | x | Польша | 4 133 ₽ |
| 1087 | Teide | 300 | LI30% PL70% | х | Испания | 3 334 ₽ |
| 1116 | Tenerife | 280 | PL70% CO30% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1088 | Terrano | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1136 | Tesoro | 300 | PL100% | х | Бельгия | 5 539 ₽ |
| 1234 | Tielt Flandre | 280-290 | LI40% CO60% | х | Испания | 5 111 ₽ |
| 1222 | Tierra Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1110 | Titan | 300 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1174 | Tremp | 300 | PL85% VI15% | есть | Испания | 3 764 ₽ |
| 1228 | Tres Trio | 295 | PL100% | х | Турция | 1 559 ₽ |
| 1223 | Tropico Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1040 | Turia | 290 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1224 | Unicornio Adventure | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 812 ₽ |
| 1226 | Uno Trio | 280 | CO50% PL50% | х | Испания | 1 299 ₽ |
| 1127 | Unreal | 300 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| VAN9868C | Valleta Polo | 325 | PL100% | есть | Италия | 2 810 ₽ |
| 1182 | Velvet | 300 | PL100% | x | Польша | 3 292 ₽ |
| BRU0019C | Velvet Sparkle | 138 | VI38% PL62% | х | Бельгия | 4 223 ₽ |
| 1169 | Verona | 320 | PL100% | x | Турция | 3 465 ₽ |
| 1173 | Viella | 300 | PL100% | есть | Испания | 4 040 ₽ |
| 1130 | Voyage | 280 | PL100% | x | Испания | 4 205 ₽ |
| 1027 | Vulcano Liso | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1244 | Zodiac Sidus | 140 | PL52% CV48% | x | Турция | 4 505 ₽ |
| 1243 | Zodiac Tropic | 140 | PL72% CV28% | x | Турция | 4 505 ₽ |
| 1235 | Antonio | 295 | PL recуcle 51% PL34% VI15% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| BRU0044C | Aspen | 147 | VI56% CO44% | x | Бельгия | 6 231 ₽ |
| 1029 | Aspero | 141 | 100%PL | х | Бельгия | 2 948 ₽ |
| 1107 | Astracan | 280 | PL100% | x | Испания | 4 555 ₽ |
| GFE0137C | Bali | 300 | PL100% | х | Испания | 2 967 ₽ |
| BRU0020C | Celebrity | 145 | PL100% | х | Бельгия | 3 835 ₽ |
| GFE0003C | Chintz Liso | 280 | PL85% VI15% | х | Испания | 1 616 ₽ |
| 1118 | Galaxy | 290 | PL68% CO32% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1168 | Garda | 280 | PL100% | x | Турция | 3 465 ₽ |
| 1154 | Helsinki Dimout FR | 300 | PL100% FR | x | Испания | 4 555 ₽ |
| BRU0117C | Hombre | 140 | PL100% | х | Бельгия | 2 854 ₽ |
| 1229 | Luxe Velvet | 300 | PL100% | х | Польша | 5 284 ₽ |
| 1108 | Luxury | 280 | PL100% | x | Испания | 4 380 ₽ |
| 1111 | Master | 300 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1155 | Oslo Dimout | 300 | PL75% RPL25% | x | Испания | 4 205 ₽ |
| GFE0035C | Panama Liso | 280 | PL50% CO50% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| GFE0165C | Rusticae Oscurante | 300 | PL100% | x | Испания | 5 612 ₽ |
| 1109 | Platinum | 280 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1188 | Ray | 320 | 100%recycle PL | есть | Испания | 2 512 ₽ |
| 1189 | Santorini | 300 | 85%recycle PL, 15% лён | x | Испания | 3 119 ₽ |
| GFE0135C | Saten Atenas | 280 | CO35% PL65% | х | Испания | 2 563 ₽ |
| GFE0042C | Saten Carrara | 280 | PL65% CO35% | х | Испания | 2 544 ₽ |
| BRU0024C | Silk Bombay | 137 | SI100% | х | Бельгия | 5 308 ₽ |
| BRU0033C | South Face | 137 | CO60% PL40% | х | Бельгия | 2 574 ₽ |
| 1196 | Stella | 325 | PL100% | есть | Турция | 2 148 ₽ |
| 1153 | Stockholm | 280 | PL74% CO26% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1087 | Teide | 300 | LI30% PL70% | х | Испания | 3 334 ₽ |
| 1116 | Tenerife | 280 | PL70% CO30% | x | Испания | 3 684 ₽ |
| 1088 | Terrano | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1110 | Titan | 300 | PL100% | x | Испания | 4 032 ₽ |
| 1040 | Turia | 290 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1127 | Unreal | 300 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |
| 1182 | Velvet | 300 | PL100% | x | Польша | 3 292 ₽ |
| 1169 | Verona | 320 | PL100% | x | Турция | 3 465 ₽ |
| 1130 | Voyage | 280 | PL100% | x | Испания | 4 205 ₽ |
| 1027 | Vulcano Liso | 280 | PL100% | х | Испания | 3 684 ₽ |












