Carmen rose ткани Цена апрель 2022 г.

Апрель 2022 год
ДИЗАЙН ( DESEN ) | ВЫСОТА ( СМ ) | ЦЕНА ( $ ) ОПТОМ | ЦЕНА ( $ ) НА ОТРЕЗ |
148 | 315 | $14,3 | $26,3 |
3901 | 280 | $10,1 | $14,7 |
1609 | 280 | $6,3 | $8,6 |
1905 | 280 | $16,5 | $25,5 |
2566 | 280 | $8,3 | $11,3 |
2568 | 280 | $7,5 | $11,4 |
2575 | 280 | $6,0 | $8,3 |
2754 | 280 | $10,2 | $14,0 |
2755 | 280 | $10,2 | $14,0 |
2756 | 280 | $10,2 | $14,0 |
2757 | 280 | $12,8 | $17,3 |
3101 | 280 | $3,5 | $4,2 |
3385 | 280 | $19,5 | $28,5 |
4201 | 280 | $13,2 | $21,0 |
5120 | 280 | $13,5 | $20,3 |
6201 | 280 | $9,0 | $12,0 |
9686 | 280 | $15,8 | $23,3 |
9988 | 280 | $13,2 | $19,5 |
14102 | 280 | $4,1 | $6,0 |
14106 | 280 | $4,1 | $6,0 |
101154 | 280 | $3,8 | $6,3 |
103040 | 280 | $4,2 | $6,8 |
103042 | 280 | $4,2 | $6,8 |
104002 | 280 | $5,4 | $8,4 |
150007 | 280 | $7,5 | $9,8 |
244300 | 280 | $13,2 | $18,9 |
245646 | 280 | $12,5 | $16,8 |
245663 | 280 | $14,0 | $19,8 |
245709 | 280 | $14,7 | $20,9 |
245841 | 280 | $17,3 | $23,6 |
245842 | 280 | $15,5 | $22,5 |
600019(DNM1222) | 280 | $6,8 | $9,0 |
311 | 330 | $3,8 | $5,3 |
245905 | 290 | $12,8 | $18,8 |
600005 | 290 | $6,0 | $9,3 |
5037 | 290 | $10,2 | $16,1 |
4635 | 290 | $15,8 | $21,3 |
4623 | 290 | $21,0 | $33,0 |
21056 | 290 | $12,8 | $21,0 |
4158 | 295 | $10,5 | $18,8 |
4150 | 295 | $10,5 | $18,8 |
3457 | 295 | $8,6 | $14,7 |
4606 | ШИРИНА 300 СМ | $28,2 | $44,3 |
4607 | ШИРИНА 300 СМ | $28,2 | $44,3 |
4608 | ШИРИНА 300 СМ | $34,5 | $54,0 |
8269 | 290 | $10,8 | $18,3 |
361300 | 290 | $15,8 | $26,3 |
246325 | 290 | $13,8 | $23,3 |
13615 | 290 | $18,5 | $29,7 |
14339 | 290 | $17,7 | $28,2 |
11619 | 290 | $12,8 | $20,7 |
14562 | 290 | $12,8 | $20,7 |
14537 | 290 | $12,8 | $20,7 |
8132 | 290 | $9,5 | $16,8 |
