Adeko ткани. Цена 2021 г.

Артикул | высота | Цена | |
3737 | 290 | 3 564 ₽ | |
10153 | 300 | 2 322 ₽ | |
1453 | 300 | 1 602 ₽ | |
15273 | 295 | 2 430 ₽ | |
15274 | 295 | 2 430 ₽ | |
15276 | 295 | 2 430 ₽ | |
168000 | 300 | 3 420 ₽ | |
178000 | 300 | 1 008 ₽ | |
18009 | 300 | 1 944 ₽ | |
18102 | 295 | 1 530 ₽ | |
1953 | 320 | 2 124 ₽ | |
1956 | 310 | 1 242 ₽ | |
19830 | 300 | 864 ₽ | |
207001 | 305 | 1 170 ₽ | |
24450 | 320 | 1 242 ₽ | |
30366 | 330 | 1 440 ₽ | |
309 | 285 | 1 800 ₽ | |
37110 | 300 | 2 322 ₽ | |
37113 | 300 | 2 286 ₽ | |
37310 | 300 | 2 322 ₽ | |
37315 | 300 | 2 322 ₽ | |
37318 | 300 | 2 106 ₽ | |
38487 | 300 | 1 260 ₽ | |
38722 | 280 | 1 440 ₽ | |
38723 | 280 | 1 440 ₽ | |
40488 | 325 | 1 440 ₽ | |
45068 | 295 | 2 142 ₽ | |
45073 | 295 | 1 962 ₽ | |
45102 | 295 | 2 520 ₽ | |
45190 | 295 | 2 520 ₽ | |
46153 | 295 | 1 602 ₽ | |
50153 | 300 | 2 322 ₽ | |
6522 | 310 | 1 602 ₽ | |
667700 | 305 | 1 962 ₽ | |
667711 | 300 | 1 962 ₽ | |
667812 | 300 | 1 962 ₽ | |
6820 | 310 | 1 602 ₽ | |
7312 | 295 | 1 908 ₽ | |
80122(Corte) | 355 | ||
80150 | 300 | 1 800 ₽ | |
80210 | 300 | 4 644 ₽ | |
81155 | 290 | 1 710 ₽ | |
82625 | 300 | 2 124 ₽ | |
84920 | 320 | 1 206 ₽ | |
85337 | 300 | 4 644 ₽ | |
8602 | 285 | 1 710 ₽ | |
8853 | 295 | 1 656 ₽ | |
90153 | 300 | 2 322 ₽ | |
91151 | 300 | 1 404 ₽ | |
92252 | 300 | 1 404 ₽ | |
92671 | 280 | 1 440 ₽ | |
93470 | 300 | 1 242 ₽ | |
93640 | 300 | 2 250 ₽ | |
93990 | 320 | 1 962 ₽ | |
93992 | 315 | 1 368 ₽ | |
96681 | 310 | 2 790 ₽ | |
98612 | 300 | 1 386 ₽ | |
98760 | 300 | 1 980 ₽ | |
99990 | 300 | 1 368 ₽ | |
Alcantare | 300 | 1 080 ₽ | |
Allianza | 300 | 1 656 ₽ | |
ANDRIA | 295 | 1 260 ₽ | |
ANGEL | 300 | 1 260 ₽ | |
ANTiQUE | 290 | 1 170 ₽ | |
AR5101 | 300 | 1 476 ₽ | |
ARCABELANO | 300 | 1 602 ₽ | |
AUTUMN | 300 | 1 800 ₽ | |
AVELLINO | 295 | 990 ₽ | |
BELLUNO | 310 | 990 ₽ | |
CATIONIC | 290 | 1 620 ₽ | |
CHANAN | 300 | 1 494 ₽ | |
CRASHCREP | 280 | 1 260 ₽ | |
Crepe | 320 | 1 476 ₽ | |
DESERTO | 300 | 1 746 ₽ | |
DIEGO | 320 | 2 250 ₽ | |
DOMINIK | 300 | 2 322 ₽ | |
DUOMO | 300 | 1 368 ₽ | |
EFES | 320 | 1 800 ₽ | |
FERRARA | 330 | 1 206 ₽ | |
FISCO | 320 | 1 170 ₽ | |
fiesta | 320 | 2 340 ₽ | |
FOLDED | 300 | 990 ₽ | |
INDIA | 300x300 | 2 520 ₽ | |
Koza | 310 | 1 800 ₽ | |
LENO | 290 | 1 242 ₽ | |
LINEA | 300 | 1 296 ₽ | |
LISTIK | 300 | 2 556 ₽ | |
LITE | 320 | 1 170 ₽ | |
LOFT | 290 | 2 070 ₽ | |
LUCCA | 285 | 2 340 ₽ | |
LUGANO | 300 | 2 124 ₽ | |
LUKE | 320 | 1 260 ₽ | |
LUXURY | 295 | 1 710 ₽ | |
MADRID | 300 | 2 286 ₽ | |
MARCO | 300 | 1 620 ₽ | |
MESSINA | 330 | 1 206 ₽ | |
Metalicco | 300 | 1 188 ₽ | |
MILANO | 300 | 2 070 ₽ | |
MODERNO | 290 | 2 520 ₽ | |
MOSCOW | 295 | 1 782 ₽ | |
MOTTA | 300 | 1 926 ₽ | |
MSOFT | 300 | 2 250 ₽ | |
MYKONOS | 310 | 1 512 ₽ | |
Nevio | 300 | 900 ₽ | |
ORiSTANO | 300 | 2 232 ₽ | |
PALERMO | 300 | 1 800 ₽ | |
PANAMA | 300 | 2 250 ₽ | |
PARIS | 290 | 1 242 ₽ | |
PARMA | 300 | 1 008 ₽ | |
PERUGiA | 300 | 2 340 ₽ | |
PIRLO DIMOUT | 295 | 2 394 ₽ | |
PiSA | 300 | 1 800 ₽ | |
PLUS | 315 | 1 314 ₽ | |
podkladka astar | 300 | 990 ₽ | |
POLO | 290 | 2 520 ₽ | |
PRIMITIVO | 300 | 1 116 ₽ | |
QUEEN | 295 | 2 826 ₽ | |
RAIN | 300 | 810 ₽ | |
RASO | 300 | 1 854 ₽ | |
RAVELLO | 300 | 900 ₽ | |
RAVENNA | 300 | 1 440 ₽ | |
RESCALDINA | 320 | 1 980 ₽ | |
RIMINI | 330 | 1 206 ₽ | |
RiGA | 300 | 1 206 ₽ | |
RODOS | 300 | 1 260 ₽ | |
SALERNO | 300 | 2 340 ₽ | |
SANREMO | 300 | 2 250 ₽ | |
SANTORO | 300 | 1 080 ₽ | |
SIENA | 300 | 828 ₽ | |
SONАTA | 300 | 1 170 ₽ | |
TERRACE | 340 | 1 062 ₽ | |
TIENA | 290 | 1 710 ₽ | |
TIVOLI | 340 | 1 062 ₽ | |
TODI | 300 | 1 710 ₽ | |
TOKYO | 340 | 1 098 ₽ | |
TORINO | 285 | 1 602 ₽ | |
TOWER | 315 | 2 610 ₽ | |
TRIESTE | 300 | 1 710 ₽ | |
TRILYE | 320 | 1 800 ₽ | |
UPTRY | 290 | 1 422 ₽ | |
VELVET | 290 | 2 880 ₽ | |
VERITAS | 300 | 2 151 ₽ | |
VERSACE | 300x300 | 2 700 ₽ | |
VITTORIA | 305 | 1 782 ₽ | |
VOILE | 330 | 612 ₽ | |
ZINCIR | 300 | 1 116 ₽ | |
Артикул | ВЫСОТА | ||
803 | 295 | + - %3 | 1 345 ₽ |
903 | 300 | + - %3 | 2 149 ₽ |
1161 | 295 | + - %3 | 3 499 ₽ |
1363 | 300 | + - %3 | 2 299 ₽ |
1496 | 140 | + - %3 | 1 782 ₽ |
1917 | 300 | + - %3 | 1 350 ₽ |
2138 | 300 | + - %3 | 895 ₽ |
2310 | 300 | + - %3 | 709 ₽ |
2315 | 300 | + - %3 | 817 ₽ |
2702 | 300 | + - %3 | 895 ₽ |
2751 | 280 | + - %3 | 1 440 ₽ |
2752 | 280 | + - %3 | 2 779 ₽ |
2901 | 300 | + - %3 | 878 ₽ |
2931 | 300 | + - %3 | 1 075 ₽ |
2971 | 300 | + - %3 | 1 075 ₽ |
3319 | 290 | + - %3 | 1 800 ₽ |
3591 | 290 | + - %3 | 2 515 ₽ |
4000 | 300 | + - %3 | 1 075 ₽ |
4020 | 300 | + - %3 | 720 ₽ |
4021 | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
5014 | 300 | + - %3 | 1 260 ₽ |
5016 | 280 | + - %3 | 2 160 ₽ |
5018 | 280 | + - %3 | 1 980 ₽ |
5019 | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
5021 | 280 | + - %3 | 1 620 ₽ |
5024 | 280 | + - %3 | 2 700 ₽ |
5028 | 280 | + - %3 | 1 620 ₽ |
5031 | 300 | + - %3 | 2 509 ₽ |
6065 | 300 | + - %3 | 2 257 ₽ |
6134 | 280 | + - %3 | 1 980 ₽ |
6135 | 280 | + - %3 | 1 980 ₽ |
9770 | 300 | + - %3 | 1 561 ₽ |
9782 | 300 | + - %3 | 1 789 ₽ |
19509 | 290 | + - %3 | 1 170 ₽ |
21980 | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
34006 | 290 | + - %3 | 1 080 ₽ |
87144 | 280 | + - %3 | 1 170 ₽ |
87158 | 280 | + - %3 | 1 170 ₽ |
87159 | 280 | + - %3 | 1 170 ₽ |
90449 | 290 | + - %3 | 630 ₽ |
113003 | 280 | + - %3 | 1 789 ₽ |
198706 | 280 | + - %3 | 2 149 ₽ |
031-K | 300 | + - %3 | 621 ₽ |
031-K (320) | 320 | + - %3 | 718 ₽ |
14100AR | 295 | + - %3 | 1 170 ₽ |
14101JK | 295 | + - %3 | 1 170 ₽ |
15100AR | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
15101AR | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
15102AR | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
15103AR | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
15104AR | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
15988AR | 300 | + - %3 | 810 ₽ |
19101 | 300 | + - %3 | 2 023 ₽ |
2102AR | 300 | + - %3 | 2 149 ₽ |
2104JK | 280 | + - %3 | 2 023 ₽ |
2105JK | 280 | + - %3 | 2 695 ₽ |
2106JK | 280 | + - %3 | 2 695 ₽ |
2107JK | 280 | + - %3 | 2 515 ₽ |
2108JK | 280 | + - %3 | 2 959 ₽ |
2109JK | 280 | + - %3 | 2 131 ₽ |
21100DN | 295 | + - %3 | 1 165 ₽ |
2110JK | 300 | + - %3 | 1 080 ₽ |
2111JK | 300 | + - %3 | 1 080 ₽ |
2220DN | 285 | + - %3 | 900 ₽ |
25101AR | 280 | + - %3 | 1 782 ₽ |
25102AR | 280 | + - %3 | 1 782 ₽ |
25103AR | 280 | + - %3 | 1 782 ₽ |
25104JK | 290 | + - %3 | 1 260 ₽ |
25105JK | 290 | + - %3 | 1 260 ₽ |
25106JK | 290 | + - %3 | 1 260 ₽ |
25107JK | 290 | + - %3 | 2 160 ₽ |
25108JK | 285 | + - %3 | 2 965 ₽ |
25109JK | 285 | + - %3 | 3 055 ₽ |
3100JK | 310 | + - %3 | 2 149 ₽ |
3101JK | 310 | + - %3 | 2 030 ₽ |
4321 | 300 | + - %3 | 1 642 ₽ |
5828 | 300 | + - %3 | 2 923 ₽ |
5829 | 300 | + - %3 | 2 923 ₽ |
5835 | 300 | + - %3 | 2 923 ₽ |
6504 | 295 | + - %3 | 2 515 ₽ |
6790 | 290 | + - %3 | 2 509 ₽ |
69100DN | 285 | + - %3 | 900 ₽ |
69101JK | 310 | + - %3 | 990 ₽ |
69102JK | 290 | + - %3 | 1 080 ₽ |
69103JK | 290 | + - %3 | 1 080 ₽ |
70100AR | 305 | + - %3 | 1 177 ₽ |
73100 | 300 | + - %3 | 1 075 ₽ |
91250 | 320 | +/-%3 | 1 255 ₽ |
91444 | 300 | +/-%3 | |
92220 | 300 | + - %3 | 2 419 ₽ |
92254 | 320 | +/-%3 | 1 255 ₽ |
93333 | 300 | +/-%3 | 1 795 ₽ |
93679 | 290 | +/-%3 | 817 ₽ |
94274 | 300 | + - %3 | 1 069 ₽ |
94440 | 280 | + - %3 | 1 789 ₽ |
94890 | 290 | +/-%3 | 1 429 ₽ |
95550 | 300 | +/-%3 | #ЗНАЧ! |
96590 | 300 | +/-%3 | 1 519 ₽ |
96660 | 300 | +/-%3 | #ЗНАЧ! |
98671 | 320 | +/-%3 | 1 897 ₽ |
98853 | 320 | +/-%3 | 1 255 ₽ |
AR10100 | 280 | + - %3 | 540 ₽ |
AR2100 | 300 | + - %3 | 1 183 ₽ |
AR2101 | 280 | + - %3 | 1 170 ₽ |
AR2103 | 300 | + - %3 | 1 537 ₽ |
AR24100 | 280 | + - %3 | 540 ₽ |
AR25100 | 300 | + - %3 | 1 602 ₽ |
AR5100 | 280 | + - %3 | 1 339 ₽ |
BERGAMO | 290 | + - %3 | 1 530 ₽ |
DS02 | 280 | + - %3 | 1 879 ₽ |
E45024 | 295 | + - %3 | 2 700 ₽ |
E46214 | 295 | + - %3 | 2 243 ₽ |
E46408 | 295 | + - %3 | 2 340 ₽ |
E46867 цв. 03 | 295 | + - %3 | 2 695 ₽ |
E46867 цв.01 и 02 | 295 | + - %3 | 2 695 ₽ |
E46897 цв. 01,02,03 и 04 | 295 | + - %3 | 2 340 ₽ |
E46897 цв.05 и 06 | 295 | + - %3 | 2 520 ₽ |
H65 | 300 | + - %3 | 2 023 ₽ |
K44728 цв.01 | 300 | + - %3 | 2 340 ₽ |
K44728 цв.02 и 03 | 300 | + - %3 | 2 340 ₽ |
K46695 | 300 | + - %3 | 3 420 ₽ |
K46988 | 295 | + - %3 | 2 880 ₽ |
KD51100 р | 140 | + - %3 | 2 875 ₽ |
KD51101 р | 140 | + - %3 | 2 875 ₽ |
KD51102 р | 140 | + - %3 | 2 515 ₽ |
linen life | 320 | +/-%3 | |
LN-008 | 290 | + - %3 | 1 255 ₽ |
MONZA | 300 | + - %3 | 0 ₽ |
PILI | 300 | + - %3 | 450 ₽ |
S73 | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
S76 | 300 | + - %3 | 900 ₽ |
S92 | 300 | + - %3 | 1 843 ₽ |
sinemis | 320 | +/-%3 | 1 795 ₽ |
T18 | 300 | + - %3 | 1 843 ₽ |
T55 | 300 | + - %3 | 1 440 ₽ |
TAGLiO | 300 | + - %3 | 0 ₽ |
V95 | 300 | + - %3 | 1 080 ₽ |
VENEZIA | 290 | + - %3 | 1 440 ₽ |
ACAPELLA | 2 070 ₽ | ||
ACOUSTIC | 1 980 ₽ | ||
ALLEGRO | 1 296 ₽ | ||
BLUES | 3 096 ₽ | ||
BONGO | 2 520 ₽ | ||
CLASSIC | 2 844 ₽ | ||
BOMONTI | 2 196 ₽ | ||
CELLO | 2 790 ₽ | ||
LYRIC | 1 440 ₽ | ||
DISCO | 2 430 ₽ | ||
FASIL | 2 466 ₽ | ||
FORTE | 2 322 ₽ | ||
HORON | 2 610 ₽ | ||
JAZZ | 3 780 ₽ | ||
MAESTRO | 3 330 ₽ | ||
MAJOR | 3 042 ₽ | ||
MARAKAS | 3 582 ₽ | ||
MARIMBA | 2 322 ₽ | ||
MINOR | 2 700 ₽ | ||
OPERA | 3 420 ₽ | ||
ORIENTAL | 1 710 ₽ | ||
OTANTIC | 2 466 ₽ | ||
PIANO | 3 240 ₽ | ||
RETRO | 1 620 ₽ | ||
RESITAL | 1 962 ₽ | ||
RITM | 1 746 ₽ | ||
ROCK'N ROLL | 1 746 ₽ | ||
ROMANCE | 1 350 ₽ | ||
RUMBA | 2 610 ₽ | ||
SENFONI | 5 220 ₽ | ||
SOLFEJ | 3 240 ₽ | ||
SOPRANO | 4 590 ₽ | ||
SOUND | 2 070 ₽ | ||
TWIST | 1 710 ₽ | ||
VIVALDI | 2 610 ₽ | ||
OTTOMAN | 2 070 ₽ | ||
AKOR | 2 880 ₽ | ||
CONCERTO | 2 880 ₽ | ||
ELVIS | 1 656 ₽ | ||
FLAMENCO | 2 430 ₽ | ||
OBUA | 1 512 ₽ | ||
SERENDI | 3 510 ₽ | ||
VUVUZELA | 3 600 ₽ | ||
DJ | 1 332 ₽ | ||
GRAMAPHONE | 2 700 ₽ | ||
MACARENA | 2 502 ₽ |
