Red ткани Цена 2020 г. Код 120

№ | НАИМЕНОВАНИЕ | АРТИКУЛ | СОСТАВ | РАЗМЕР,см | ЦЕНА НА ОТРЕЗ, долл | ЦЕНА НА РУЛОН, долл |
1 | 78644 | Tango | %100 PES | 300 | $10,8 | $13,5 |
2 | ASSOS | ASSOS | %100 PES | 300 | $12,6 | $15,8 |
3 | BAMBOO | BAMBU | %100 PES | 300 | $43,5 | $36,0 |
4 | CREP | CREP | %100 PES | 300 | $12,0 | $12,0 |
5 | CRYSTAL | CRYSTAL | %100 PES | 300 | $15,0 | $18,8 |
6 | FLASH | ASTAR | %100 PES | 300 | $12,0 | $15,0 |
7 | FLORA | FLORA | %100 PES | 300 | $9,6 | $12,0 |
8 | J,CREP | J,CREP | %100 PES | 300 | $12,0 | $12,0 |
9 | Jango | 74321 | %100 PES | 300 | $22,5 | $28,2 |
10 | KUM | Hilton | %100 PES | 290 | $23,7 | $29,7 |
11 | L160 | 38138 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
12 | L161 | 38593 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
13 | L162 | 38594 | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
14 | L163 | 38595 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
15 | L164 | 38596 | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
16 | L165 | 38597 | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
17 | L166 | 38598 | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
18 | L39 | 8000 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
19 | L86 | 38447 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
20 | L87 | 38449 | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
21 | LOTUS | LOTUS | %100 PES | 300 | $16,5 | $20,7 |
22 | ONLY | ONLY | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
23 | OTTOMAN | OTTOMAN | %100 PES | 140 | $19,5 | $24,5 |
24 | R-BLACKOUT | R-BLACKOUT | %100 PES | 300-310 | $18,0 | $22,5 |
25 | SAHARA | SAHARA | %100 PES | 300 | $22,5 | $22,5 |
26 | SHADE | 38505 | %100 PES | 300 | $10,5 | $13,2 |
27 | SNOW | SNOW | %100 PES | 280 | $10,8 | $13,5 |
28 | S-SOFT | S001 | %100 PES | 300 | $19,5 | $24,5 |
29 | SUNNY | SUNNY | %100 PES | 300 | $9,0 | $11,3 |
30 | WAYS | WAYS | %100 PES | 290 | $21,0 | $26,3 |
