Mona Lisa ткани Цена апрель 2022 г.

Апрель 2022 год
Артикул | Высота (см) ± %3 | Цена |
10100 ТЮЛЬ | 320 | 1 635р. |
1120 BLACK OUT ПОРТЬЕРА (DIMOUT СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 80-90 %) | 300 | 2 535р. |
1130 CHINTZ ПОРТЬЕРА | 300 | 1 185р. |
12508 ТЮЛЬ | 280 | 1 035р. |
1360 DOUBLE BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 2 235р. |
10272 ТЮЛЬ | 300 | 1 110р. |
14810-4901 ТЮЛЬ | 300 | 1 140р. |
14890-4922-15001 (VUAL) ТЮЛЬ | 330 | 585р. |
15070 ТЮЛЬ | 330 | 1 635р. |
18540 ТЮЛЬ | 300 | 1 455р. |
20016-DIAMOND (7575)-30208 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 185р. |
20022-ELITE VUAL-1256 ТЮЛЬ | 300 | 1 260р. |
20041-NIRVANA ПОРТЬЕРА | 300 | 2 085р. |
20100 ТЮЛЬ | 300 | 2 535р. |
21031 ПОРТЬЕРА | 280 | 1 635р. |
21050 ТЮЛЬ | 300 | 1 020р. |
21060 ТЮЛЬ | 320 | 1 260р. |
21070 ТЮЛЬ | 320 | 1 635р. |
21080 ТЮЛЬ | 290 | 1 335р. |
21090 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 710р. |
21100 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 485р. |
21200 ТЮЛЬ | 330 | 1 020р. |
21300 ТЮЛЬ | 300 | 1 080р. |
21500 ТЮЛЬ | 300 | 1 410р. |
21600 ПОРТЬЕРА | 320 | 2 010р. |
21700 ПОРТЬЕРА | 310 | 2 010р. |
21712 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 860р. |
21723 ТЮЛЬ | 320 | 1 035р. |
21734 ТЮЛЬ | 325 | 1 185р. |
21810 ПОРТЬЕРА | 290 | 2 010р. |
21821 ТЮЛЬ | 320 | 1 635р. |
21832 ПОРТЬЕРА | 300 | 2 610р. |
21843 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 635р. |
2192 ТЮЛЬ | 300 | 1 080р. |
2314 ТЮЛЬ | 300 | 1 860р. |
24001 ТЮЛЬ | 300 | 2 055р. |
24651 ТЮЛЬ | 300 | 2 055р. |
24710 ТЮЛЬ | 290 | 1 860р. |
25010 ПОРТЬЕРА | 290 | 2 235р. |
25020 ПОРТЬЕРА | 290 | 2 460р. |
25040 ПОРТЬЕРА | 295 | 2 460р. |
25086 ПОРТЬЕРА | 300 | 2 160р. |
26030 ТЮЛЬ | 300 | 1 185р. |
2720 ТЮЛЬ | 300 | 1 080р. |
28010 ПОРТЬЕРА | 295 | 2 535р. |
3001 ТЮЛЬ | 330 | 1 035р. |
30100 ТЮЛЬ | 300 | 2 535р. |
3020 ТЮЛЬ | 320 | 1 185р. |
30207-2123 ПОРТЬЕРА | 280 | 1 635р. |
3032 ПОРТЬЕРА | 300 | 2 085р. |
3043 ТЮЛЬ | 300 | 1 170р. |
3054ТЮЛЬ | 320 | 1 635р. |
3065 ТЮЛЬ | 330 | 1 185р. |
3100 DARK BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 1 410р. |
3951 ТЮЛЬ | 300 | 2 010р. |
451 ТЮЛЬ | 305 | 3 135р. |
458 ТЮЛЬ | 305 | 2 460р. |
467 ТЮЛЬ | 305 | 1 860р. |
48613 ТЮЛЬ | 290 | 2 610р. |
4904 ТЮЛЬ | 300 | 1 455р. |
70045 ТЮЛЬ | 300 | 1 455р. |
70070 ТЮЛЬ | 290 | 1 170р. |
8388 ТЮЛЬ | 305 | 1 860р. |
28020 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 905р. |
26040 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 620р. |
12208 ТЮЛЬ | 280 | 1 035р. |
4848 (BC-FON ) ПОРТЬЕРА | 300 | 1 785р. |
21040 ПОРТЬЕРА | 300 | 2 010р. |
26050 ПОРТЬЕРА | 300 | 2 085р. |
