Mona Lisa ткани Цена 2024 г.
Артикул | Высота (см) ± %3 | Состав | Цена |
22129 | 320 | 100% PES | 4 395 ₽ |
22113 | 310 | 87% PES, 9% COT, 4% LINEN | 4 395 ₽ |
22119 (DIMOUT) | 310 | 100% PES | 4 395 ₽ |
22115 ТЮЛЬ | 330 | 100% PES | 1 735 ₽ |
22120 ПОРТЬЕРА (BLACKOUT СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-92 %) | 300 | 100% PES | 2 925 ₽ |
21988 ТЮЛЬ | 310 | 100% PES | 1 749 ₽ |
22122 ПОРТЬЕРА (DIMOUT) | 280 | 100% PES | 2 631 ₽ |
22100 ПОРТЬЕРА (CHENILLE) | 310 | 77% PES 23% Vis | 2 911 ₽ |
1513 ТЮЛЬ | 310 | 100% PES | 2 911 ₽ |
1510 ТЮЛЬ | 310 | 100% PES | 2 911 ₽ |
22117 ПОРТЬЕРА (DIMOUT С УТЯЖЕЛИТЕЛЕМ ) | 300 | 100% PES | 2 558 ₽ |
21978 ПОРТЬЕРА | 160 | 95% PES,5% LINEN | 2 411 ₽ |
21999 ТЮЛЬ | 300 | 93% PES,7% LINEN | 1 823 ₽ |
21945 ПОРТЬЕРА (ULTRA DARK BLACKOUT 92-99 %) |
300 | 100% PES | 2 337 ₽ |
21934 ПОРТЬЕРА | 320 | 100% PES | 3 513 ₽ |
21912 ТЮЛЬ | 320 | 92% PES,8% LINEN | 1 308 ₽ |
21923 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 2 925 ₽ |
22111 ПОРТЬЕРА (100% BLACKOUT) | 300 | 100% PES | 3 660 ₽ |
10100 ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 455 ₽ |
10272 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 000 ₽ |
1120 BLACK OUT ПОРТЬЕРА (DIMOUT СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 80-90 %) | 300 | 100% PES | 2 484 ₽ |
1129 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 1 455 ₽ |
1130 CHINTZ ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 1 161 ₽ |
1197 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 1 896 ₽ |
1360 DOUBLE BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 100% PES | 2 190 ₽ |
15070 ТЮЛЬ | 330 | 100% PES | 1 455 ₽ |
20016-DIAMOND (7575)-30208 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 1 161 ₽ |
20022-ELITE VUAL-1256 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 235 ₽ |
21050 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 941 ₽ |
21060 ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 308 ₽ |
21070 ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 455 ₽ |
21090 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 1 602 ₽ |
21100 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 1 602 ₽ |
21200 ТЮЛЬ | 330 | 100% PES | 1 014 ₽ |
21300 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 088 ₽ |
21500 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 308 ₽ |
21712 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 1 749 ₽ |
21734 ТЮЛЬ | 325 | 100% PES | 1 088 ₽ |
21789 ПОРТЬЕРА | 310 | 100% PES | 2 190 ₽ |
21791 ПОРТЬЕРА | 305 | 100% PES | 2 484 ₽ |
21821 ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 455 ₽ |
21854 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 941 ₽ |
21887 ПОРТЬЕРА (CHENILLE BLACKOUT СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-97 %) |
300 | 100% PES | 3 660 ₽ |
21898 ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 896 ₽ |
21901 ТЮЛЬ | 320 | 47% PES,53% NATURAL FABER | 1 735 ₽ |
2314 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 749 ₽ |
24001 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 2 043 ₽ |
24651 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 896 ₽ |
3001 ТЮЛЬ | 330 | 100% PES | 941 ₽ |
3032 ПОРТЬЕРА | 300 | 100% PES | 2 190 ₽ |
3043 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 088 ₽ |
3054ТЮЛЬ | 320 | 100% PES | 1 455 ₽ |
3078 ТЮЛЬ | 300 | 92% PES,8% LINEN | 1 602 ₽ |
3100 DARK BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 100% PES | 1 455 ₽ |
467 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 1 896 ₽ |
3951 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 896 ₽ |
70045 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 308 ₽ |
70070 ТЮЛЬ | 290 | 100% PES | 1 088 ₽ |
8388 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 1 896 ₽ |
21876 ПОКРЫВАЛО | 280 | 100% PES | 3 954 ₽ |
21967 ПОРТЬЕРА | 310 | 100% PES | 2 484 ₽ |
14810-4901 ТЮЛЬ | 300 | 100% PES | 1 014 ₽ |
14890-4922-15001 (VUAL) ТЮЛЬ | 330 | 100% PES | 573 ₽ |
21080 ТЮЛЬ | 290 | 100% PES | 1 308 ₽ |
451 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 3 366 ₽ |
458 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 2 337 ₽ |
1194 ТЮЛЬ | 305 | 100% PES | 1 896 ₽ |