Mona Lisa ткани Цена 2020 г.

|
Артикул | Высота (см) ± %3 |
Цена отрез | |
1 | 451 ТЮЛЬ | 305 | 1 770 ₽ | |
2 | 458 ТЮЛЬ | 305 | 2 610 ₽ | |
3 | 1360 DOUBLE BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 1 635 ₽ | |
4 | 25086 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 770 ₽ | |
5 | 21600 ПОРТЬЕРА | 320 | 1 635 ₽ | |
6 | 14890-4922-15001 (VUAL) ТЮЛЬ | 320 | 435 ₽ | |
7 | 15070-21070 ТЮЛЬ | 330 | 1 260 ₽ | |
8 | 10304 ТЮЛЬ | 300 | 690 ₽ | |
9 | 24010 ТЮЛЬ | 300 | 885 ₽ | |
10 | 21400 ТЮЛЬ | 300 | 1 035 ₽ | |
11 | 22010 ТЮЛЬ | 300 | 1 035 ₽ | |
12 | 23010 ТЮЛЬ | 300 | 1 035 ₽ | |
13 | 26010 ТЮЛЬ | 300 | 645 ₽ | |
14 | 26020 ТЮЛЬ | 300 | 690 ₽ | |
15 | 27010-20613 ТЮЛЬ | 300 | 1 185 ₽ | |
16 | 25030 ПОРТЬЕРА | 290 | 1 785 ₽ | |
17 | BL-TULLE(2222) ТЮЛЬ | 300 | 585 ₽ | |
18 | 10286 ТЮЛЬ | 300 | 690 ₽ | |
19 | KATYONIK PETEK-MD20011 ПОРТЬЕРА | 280 | 1 065 ₽ | |
20 | 10100 ТЮЛЬ | 320 | 1 260 ₽ | |
21 | 10272 ТЮЛЬ | 300 | 870 ₽ | |
22 | 1120 BLACK OUT ПОРТЬЕРА (DIMOUT СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 80-90 %) | 300 | 1 935 ₽ | |
23 | 1130 CHINTZ ПОРТЬЕРА | 300 | 960 ₽ | |
24 | 12208 ТЮЛЬ | 280 | 885 ₽ | |
25 | 12508 ТЮЛЬ | 280 | 885 ₽ | |
26 | 1372 ТЮЛЬ | 300 | 810 ₽ | |
27 | 14810-4901 ТЮЛЬ | 300 | 960 ₽ | |
28 | 18540 ТЮЛЬ | 300 | 1 110 ₽ | |
29 | 20016-DIAMOND (7575)-30208 ПОРТЬЕРА | 300 | 960 ₽ | |
30 | 20022-ELITE VUAL-1256 ТЮЛЬ | 300 | 960 ₽ | |
31 | 20041-NIRVANA ПОРТЬЕРА | 300 | 1 710 ₽ | |
32 | 20100 ТЮЛЬ | 300 | 2 070 ₽ | |
33 | 21031 ПОРТЬЕРА | 280 | 1 260 ₽ | |
34 | 21040 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 485 ₽ | |
35 | 21050 ТЮЛЬ | 300 | 735 ₽ | |
36 | 21060 ТЮЛЬ | 320 | 960 ₽ | |
37 | 21070 ТЮЛЬ | 320 | 1 260 ₽ | |
38 | 21080 ТЮЛЬ | 290 | 1 110 ₽ | |
39 | 21090 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 335 ₽ | |
40 | 21100 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 035 ₽ | |
41 | 21200 ТЮЛЬ | 330 | 735 ₽ | |
42 | 21300 ТЮЛЬ | 300 | 810 ₽ | |
43 | 21500 ТЮЛЬ | 300 | 1 110 ₽ | |
44 | 2192 ТЮЛЬ | 300 | 885 ₽ | |
45 | 2314 ТЮЛЬ | 300 | 1 485 ₽ | |
46 | 24001 ТЮЛЬ | 300 | 1 635 ₽ | |
47 | 24651 ТЮЛЬ | 300 | 1 635 ₽ | |
48 | 24710 ТЮЛЬ | 290 | 1 485 ₽ | |
49 | 25010 ПОРТЬЕРА | 290 | 1 620 ₽ | |
50 | 25020 ПОРТЬЕРА | 290 | 2 235 ₽ | |
51 | 25040 ПОРТЬЕРА | 295 | 1 935 ₽ | |
52 | 26030 ТЮЛЬ | 300 | 960 ₽ | |
53 | 26040 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 770 ₽ | |
54 | 26050 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 770 ₽ | |
55 | 2720 ТЮЛЬ | 300 | 885 ₽ | |
56 | 28010 ПОРТЬЕРА | 295 | 1 770 ₽ | |
57 | 28020 ПОРТЬЕРА | 300 | 1 635 ₽ | |
58 | 30100 ТЮЛЬ | 300 | 1 860 ₽ | |
59 | 30207-2123 ПОРТЬЕРА | 280 | 1 260 ₽ | |
60 | 3100 DARK BLACKOUT ПОРТЬЕРА (СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 85-93 %) |
300 | 1 110 ₽ | |
61 | 3951 ТЮЛЬ | 300 | 1 635 ₽ | |
62 | 4848 (BC-FON ) ПОРТЬЕРА | 300 | 1 560 ₽ | |
63 | 48613 ТЮЛЬ | 290 | 2 160 ₽ | |
64 | 4904 ТЮЛЬ | 300 | 1 110 ₽ | |
65 | 70045 ТЮЛЬ | 300 | 1 110 ₽ | |
66 | 70070 ТЮЛЬ | 290 | 885 ₽ |
