Garden ткани Цена 2023 г.

Артикул | Цена опт | Цена отрез |
537294 | 14 | 17 |
537577 | 19 | 23 |
537906 | 14 | 17 |
537715 | 9 | 11 |
W2647 | 21 | 26 |
W2647 | 23 | 29 |
W2815 | 13 | 16 |
537079 | 19 | 24 |
537064 | 17 | 22 |
W2896 | 11 | 14 |
W2896 315см | 12 | 14 |
W2724 | 13 | 16 |
W2724 | 13 | 16 |
W4101 | 22 | 27 |
W4068 | 19 | 23 |
537628 | 19 | 23 |
АНТАЛИЯ | 19 | 23 |
537801 | 23 | 28 |
537808 | 23 | 28 |
537877 | 17 | 22 |
537700 | 20 | 25 |
537869 | 14 | 18 |
537814 | 20 | 25 |
537815 | 24 | 30 |
537817 | 20 | 25 |
537803 | 19 | 23 |
537806 | 24 | 31 |
537807 | 24 | 31 |
537859 | 20 | 25 |
537860 | 20 | 25 |
537861 | 20 | 25 |
538811 | 20 | 25 |
539125 | 9 | 11 |
537840 | 20 | 24 |
537845 | 20 | 24 |
W3630 | 22 | 27 |
W191 | 5 | 6 |
W191УТ | 5 | 6 |
537882 (тюль-сетка) | 13 | 16 |
537885 (2-слойный тюль) | 24 | 30 |
w2660 тюль | 13 | 17 |
w2661 тюль | 13 | 17 |
537890 портьерная | 24 | 30 |
537891 портьерная | 24 | 30 |
537892 портьерная | 29 | 36 |
w3627 портьерная | 26 | 32 |
3618 w2646 тюль-деворе | 23 | 28 |
4543 w2064 тюль-деворе | 24 | 31 |
537871 | 10 | 12 |
537871 | 10 | 13 |
539126 | 10 | 13 |
539127 | 10 | 13 |
539128 | 10 | 13 |
539129 | 14 | 18 |
539130 | 10 | 13 |
539132 | 12 | 14 |
W3163 | 11 | 14 |
W3159 | 11 | 13 |
W3168 | 12 | 14 |
W3161 | 15 | 19 |
W3104 | 11 | 14 |
W3164 | 15 | 18 |
0 | 0 | |
W3166 | 11 | 13 |
0 | 0 | |
CRATON | 15 | 19 |
FICUS | 13 | 16 |
GERBERA | 11 | 13 |
PERU | 12 | 14 |
RIBBON | 13 | 16 |
W3026.1 | 26 | 32 |
W3026.2 | 26 | 32 |
W2041 | 8 | 10 |
W2099 | 12 | 14 |
W2138 | 12 | 14 |
W2265 | 10 | 12 |
W2279 | 10 | 12 |
W2299/1 | 17 | 21 |
W2299/2 | 17 | 21 |
W2299/24 | 17 | 21 |
W2572 | 10 | 12 |
W2600 | 6 | 8 |
W2896 | 11 | 14 |
W2988 | 10 | 13 |
W3161 | 15 | 19 |
W3164 | 15 | 18 |
W3166 | 11 | 13 |
W3361 | 8 | 10 |
W3419 | 9 | 11 |
W3428 | 7 | 9 |
W3430 | 11 | 13 |
W3431 | 10 | 12 |
W3453/1 | 13 | 16 |
W3453/2 | 13 | 16 |
W3453/3 | 13 | 16 |
W3471/1 | 13 | 16 |
W3471/2 | 13 | 16 |
W3471/3 | 13 | 16 |
W3467 | 9 | 11 |
W3474 | 12 | 15 |
W3474/1 | 12 | 15 |
W3474/4 | 12 | 15 |
W3517 | 11 | 14 |
W3518 | 11 | 14 |
W3614/1 | 11 | 14 |
W3614/8 | 11 | 14 |
W3619/1 | 12 | 15 |
W3619/6 | 12 | 15 |
W3619/9 | 12 | 15 |
W3620/1 | 13 | 16 |
W3620/4 | 13 | 16 |
W3620/7 | 13 | 16 |
W3622 | 9 | 12 |
W3629 | 8 | 10 |
W3632 | 8 | 10 |
W3635 | 7 | 9 |
W3636 | 9 | 12 |
W3637 | 14 | 17 |
W3638 | 20 | 26 |
W3639 | 10 | 13 |
W3640 | 9 | 12 |
W535898/1 | 16 | 19 |
W535898/2 | 16 | 19 |
W537123 | 10 | 12 |
W537128/1 | 12 | 14 |
W537128/2 | 12 | 14 |
W628 | 10 | 12 |
W2896 | 11 | 14 |
W2724 | 13 | 16 |
W2904 | 12 | 14 |
W2907 | 10 | 13 |
W2956 | 12 | 14 |
W3018 | 9 | 11 |
W2582 | 10 | 13 |
W2988 | 10 | 13 |
W2694 | 9 | 11 |
W2572 | 10 | 12 |
W2600 | 6 | 8 |
537651 | 9 | 11 |
W2976 | 9 | 12 |
W2265 | 10 | 12 |
W2299 | 17 | 21 |
W2688 | 18 | 22 |
535898 | 16 | 19 |
537079 | 19 | 24 |
537064 | 17 | 22 |
536024 | 0 | 0 |
W2099 | 12 | 14 |
W394 | 10 | 12 |
W191-CR | 6 | 8 |
W875 | 8 | 10 |
535527 | 12 | 14 |
W015 | 6 | 8 |
W2279 | 10 | 12 |
W2631 | 11 | 14 |
537123 | 10 | 12 |
537126 | 12 | 14 |
537128 | 12 | 14 |
537130 | 10 | 12 |
537131 | 10 | 12 |
W2041 | 8 | 10 |
537063 | 12 | 14 |
W356 | 9 | 11 |
W628 | 10 | 12 |
W2138 | 12 | 14 |
W2647 | 21 | 26 |
537628 | 19 | 23 |
W2647 | 21 | 26 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
X537628 | 1 497 | 1 875 |
W2277 | 936 | 1 170 |
W2277 | 936 | 1 170 |
W2277 | 936 | 1 170 |
W2802 | 1 497 | 1 875 |
W2802 | 1 497 | 1 875 |
W2802 | 1 497 | 1 875 |
W2802 | 1 497 | 1 875 |
W2802 | 1 497 | 1 875 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
W2646 | 1 032 | 1 290 |
X2646 | 1 032 | 1 290 |
X2896 | 1 006 | 1 349 |
X2896 | 1 006 | 1 349 |
537130 | 1 101 | 1 377 |
537130 | 1 101 | 1 377 |
W2647 | 2 116 | 2 710 |
W2647 | 2 116 | 2 710 |
W2647 | 2 116 | 2 710 |
W2138 | 1 244 | 1 802 |
EVA CE 5261 | 1 497 | 1 875 |
EVA CE 5260 | 1 497 | 1 875 |
EVA CE 5259 | 1 497 | 1 875 |
EVA CE 2461 | 1 032 | 1 290 |
EVA CE 2462 | 1 032 | 1 290 |
LETA CL 0129 | 1 497 | 1 875 |
LETA CL 0145 | 1 497 | 1 875 |
LETA CL 2466 | 1 032 | 1 290 |
LETA CL 3413 | 1 032 | 1 290 |
PACE CP2490 | 1 032 | 1 290 |
PACE CP5284 | 1 497 | 1 875 |
FELICE CF1387 | 1 032 | 1 290 |
FELICE CF5277 | 1 497 | 1 875 |
UT4068 | 735 | 1 200 |
UT4101 | 885 | 1 200 |
UT4067 | 1 035 | 1 485 |
UX1754 | 1 497 | 1 875 |
UX1755 | 1 497 | 1 875 |
US1271 | 2 124 | 2 655 |
US1272 | 2 124 | 2 655 |
UJ1491 | 2 997 | 3 747 |
UE0525 | 2 278 | 2 847 |
UE0479 | 2 278 | 2 847 |
LINDA FALCON | 675 | 1 050 |
INCUBUS MABEL | 675 | 1 050 |
TRANCE MABEL | 675 | 1 050 |
HYPNOS MABEL | 675 | 1 050 |
