Enas Prime 2025 г. код 195
| НАИМЕНОВАНИЕ | ШИРИНА | СОСТАВ | Цена |
| ALBA | 300 CM (+/- %3) | 92% LINEN- 8% PES | 4 560 ₽ |
| ALMERE | 300 CM (+/- %3) | 36% COT -64% PES | 2 895 ₽ |
| ANCONA | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 110 ₽ |
| ARAX | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 135 ₽ |
| ATLANTA | 300 CM (+/- %3) | 36% COT -64% PES | 2 895 ₽ |
| BARCELONA | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 980 ₽ |
| BARI | 300 CM (+/- %3) | 36% COT -64% PES | 2 955 ₽ |
| BASEL | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 350 ₽ |
| BELFAST | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 990 ₽ |
| BERLIN | 320 CM (+/- %3) | 30 LINEN - 70% PES | 3 915 ₽ |
| BOSTON | 320 CM (+/- %3) | 30% LIN. - 30% VIS - 40% PES | 3 255 ₽ |
| BUSAN | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 905 ₽ |
| CANBERRA | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 550 ₽ |
| CAPRI | 300 CM (+/- %3) | 70% LINEN - 30% ACR | 4 560 ₽ |
| CARETTA | 300 CM (+/- %3) | 78% PES - 22% CAT | 3 255 ₽ |
| CONGO | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 920 ₽ |
| DALLAS | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 105 ₽ |
| DANUBE | 300 CM (+/- %3) | 62% VIS - 38% ACR | 3 825 ₽ |
| DUBLIN | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 990 ₽ |
| GALWAY | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 915 ₽ |
| GENOVA | 300 CM (+/- %3) | 36% COT -64% PES | 2 955 ₽ |
| GRANADA | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 290 ₽ |
| HAMILTON | 315 CM (+/- %3) | 55% VIS - 45% PES | 5 550 ₽ |
| HAVANA | 280 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 535 ₽ |
| HOBART | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 550 ₽ |
| JASMINE | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 130 ₽ |
| LAVAL | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 230 ₽ |
| LEON | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 560 ₽ |
| LINO | 320 CM (+/- %3) | %100 LİNEN | 3 750 ₽ |
| LISBON | 320 CM (+/- %3) | 30% LINEN - 70% PES | 3 915 ₽ |
| LUBLIN | 330 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 680 ₽ |
| LUGO | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 050 ₽ |
| MARBELLA | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 350 ₽ |
| MARE | 280 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 430 ₽ |
| MARMO | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 355 ₽ |
| MARS | 310 CM (+/- %3) | 9% COT - 5% LIN.- 86% PES | 3 045 ₽ |
| MEKONG | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 965 ₽ |
| MERIDA | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 560 ₽ |
| MILANO | 300 CM (+/- %3) | 45% COT - 55% PES | 2 610 ₽ |
| MORON | 280 CM (+/- %3) | %6 CAT - 94% PES | 5 190 ₽ |
| MYKONOS | 315CM (+/- %3) | 100℅ PES | 1 860 ₽ |
| NAVARRA | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 430 ₽ |
| NELSON | 315 CM (+/- %3) | 55% VIS - 45% PES | 5 550 ₽ |
| OSAN | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 905 ₽ |
| OSLO | 300 CM (+/- %3) | 59% ACR - 41% PES | 3 825 ₽ |
| OTTAWA | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 230 ₽ |
| PATRAS | 315CM (+/- %3) | 100℅ PES | 2 145 ₽ |
| PEONY | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 255 ₽ |
| PORTLAND | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 3 000 ₽ |
| PORTO | 300 CM (+/- %3) | 94% LINEN - 6% PES | 5 550 ₽ |
| QUEBEC | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 230 ₽ |
| REGINA | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 230 ₽ |
| RIO | 320 CM (+/- %3) | 30% LINEN - 70% PES | 3 915 ₽ |
| ROSARIO | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 655 ₽ |
| SALVADOR | 305 CM (+/- %3) | 15% RECYCLE - 85% PES | 1 860 ₽ |
| SAVONA | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 130 ₽ |
| SEOUL | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 905 ₽ |
| SOLIN | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 140 ₽ |
| SORRENTO | 150 CM (+/- %3) | 19% COT - 14% VIS - 67% PES | 5 040 ₽ |
| STELLA | 300 CM (+/- %3) | 52% LINEN - 48% PES | 5 220 ₽ |
| SYDNEY | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 550 ₽ |
| TALIN | 140 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 905 ₽ |
| TOKYO | 320 CM (+/- %3) | 30% LINEN - 70% PES | 3 915 ₽ |
| TORREON | 300 CM (+/- %3) | 100% PES | 4 560 ₽ |
| TRIESTE | 300 CM (+/- %3) | 80% LINEN - 20% ACR | 3 255 ₽ |
| TRINIDAD | 280 CM (+/- %3) | 100% PES | 5 685 ₽ |
| TROSA | 320 CM (+/- %3) | 100% PES | 1 290 ₽ |
| VALENCE | 150 CM (+/- %3) | 51% COT - 3% VIS - 46% PES | 5 550 ₽ |
| VARNA | 310 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 295 ₽ |
| VENEZIA | 315 CM (+/- %3) | 55% VIS - 45% PES | 5 655 ₽ |
| VENTO | 280 CM (+/- %3) | 100% PES | 2 145 ₽ |












