Vip Decor ткани октябрь 2022 г.

АРТИКУЛ | Высота/ Ширина ткани | ЦЕНА |
300 | 300 +/- 5% | 893 ₽ |
N-0520 | 300 + - 5% | 893 ₽ |
N-0520 | 300 + - 5% | 542 ₽ |
0851 | 300 +/- 5% | 3 293 ₽ |
0851 | 285 +/- 5% | 3 188 ₽ |
DREAM | 325 +/- 5% | 998 ₽ |
TR-2808 | 320 + - 5% | 1 073 ₽ |
NATALI | 300 + - 5% | 848 ₽ |
RODOS | 320 + - 5% | 1 118 ₽ |
SIMI | 320 + - 5% | 1 268 ₽ |
TR-320 TERGAL | 320 + - 5% | 848 ₽ |
11460 | 300 + - 5% | 1 913 ₽ |
MODANCE | 305 + - 5% | 1 493 ₽ |
BENGAL | 300 + - 5% | 1 718 ₽ |
42350 | 300 +/- 5% | 1 943 ₽ |
ADINES (ZUHRE) | 290 +/- 5% | 1 298 ₽ |
А1277/8053 | СНЯТА | |
А1277/8064DX | СНЯТА | |
1728 | 300 +/- 5% | 1 043 ₽ |
1771 | 290 +/- 5% | 1 403 ₽ |
1787 | 285 +/- 5% | 1 404 ₽ |
2461 | 300 +/- 5% | 969 ₽ |
2461 | СНЯТА | |
2490 | 300 +/- 5% | 1 275 ₽ |
2491 | 300 +/- 5% | 1 275 ₽ |
2620 | 300 +/- 5% | 1 343 ₽ |
2668 | 300 +/- 5% | 1 085 ₽ |
GRESA SATEN | 300 +/- 5% | 945 ₽ |
2881 | 300 +/- 5% | 330 ₽ |
2863/8073DX | СНЯТА | |
2863/8085 | СНЯТА | |
2975 | 310 +/- 5% | 2 903 ₽ |
2977 | 300 +/- 5% | 495 ₽ |
2986 | 300 +/- 5% | 2 528 ₽ |
2992 | 300 +/- 5% | 2 664 ₽ |
2995 | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
3038 | 300 +/- 5% | 1 584 ₽ |
3261 | 300 +/- 5% | 969 ₽ |
3330 | 300 +/- 5% | 360 ₽ |
3343 | 280 +/- 5% | 681 ₽ |
3365 | 300 +/- 5% | 720 ₽ |
3601 | 300 +/- 5% | 1 173 ₽ |
3676 | 300 +/- 5% | 1 409 ₽ |
3742 | 280 +/- 5% | 1 326 ₽ |
3930 | СНЯТА | |
3985 | 300 +/- 5% | 866 ₽ |
4027 | 285 +/- 5% | 573 ₽ |
4030 | 285 +/- 5% | 573 ₽ |
4118 | 280 +/- 5% | 594 ₽ |
4171 | 280 +/- 5% | 594 ₽ |
4226 | 300 +/- 5% | 576 ₽ |
4583 | 300 +/- 5% | 1 173 ₽ |
4612 | 280 +/- 5% | 363 ₽ |
4767 | 280 +/- 5% | 735 ₽ |
4830 | 300 +/- 5% | 672 ₽ |
4832 | 280 +/- 5% | 525 ₽ |
4900 | СНЯТА | |
5109 | 300 +/- 5% | 648 ₽ |
5116 | 300 +/- 5% | 720 ₽ |
5117 | 300 +/- 5% | 675 ₽ |
5128 | 300 +/- 5% | 701 ₽ |
5166 | 290 +/- 5% | 644 ₽ |
5176 | СНЯТА | |
5480 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
5574/1935 | 300 +/- 5% | 950 ₽ |
5739 | 300 +/- 5% | 1 140 ₽ |
5900 | 140 +/- 5% | 4 193 ₽ |
6098 | СНЯТА | |
6098/8064 | СНЯТА | |
6211 | 300 +/- 5% | 495 ₽ |
6213 | 300 +/- 5% | 368 ₽ |
6222 | 280 +/- 5% | 522 ₽ |
6305 | 300 +/- 5% | 693 ₽ |
6532 | 300 +/- 5% | 756 ₽ |
6601 | 300 +/- 5% | 800 ₽ |
6664 | 300 +/- 5% | 1 029 ₽ |
6955 | 300 +/- 5% | 1 296 ₽ |
7357 | 300 +/- 5% | 1 553 ₽ |
7357 | 300 +/- 5% | 378 ₽ |
7390 | 300 +/- 5% | 756 ₽ |
7426 | СНЯТА | |
7474 | 300 +/- 5% | 1 296 ₽ |
7485 | 300 +/- 5% | 1 296 ₽ |
7556 | 285 +/- 5% | 510 ₽ |
7586 | 285 +/- 5% | 578 ₽ |
7597 | 285 +/- 5% | 578 ₽ |
7605 | 280 +/- 5% | 1 008 ₽ |
7664 | 285 +/- 5% | 578 ₽ |
7669 | 285 +/- 5% | 578 ₽ |
7820 | 290 +/- 5% | 1 260 ₽ |
7825 | 300 +/- 5% | 4 463 ₽ |
7826 | 300 +/- 5% | 1 260 ₽ |
7827 | 300 +/- 5% | 1 260 ₽ |
7865 | 300 +/- 5% | 1 683 ₽ |
7913 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7914 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7919 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7973 | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
7974 | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
8591 | 300 +/- 5% | 1 778 ₽ |
9394 | СНЯТА | |
12057 | 300 +/- 5% | 1 772 ₽ |
13542 | СНЯТА | |
13100/Н | 300 +/- 5% | 1 397 ₽ |
13701 | 310 +/- 5% | 2 423 ₽ |
13910 | СНЯТА | |
14887 | 310 +/- 5% | 2 168 ₽ |
16558 | 280 +/- 5% | 1 403 ₽ |
16843 | 280 +/- 5% | 1 320 ₽ |
16860 | 280 +/- 5% | 1 320 ₽ |
16922 | 280 +/- 5% | 1 320 ₽ |
20115 | 280 +/- 5% | 1 043 ₽ |
20983 | 290 +/- 5% | 1 478 ₽ |
21306 | 290 +/- 5% | 1 478 ₽ |
22755 | СНЯТА | |
23330 | СНЯТА | |
24162 | 285 +/- 5% | 1 013 ₽ |
24164 | 285 +/- 5% | 1 013 ₽ |
24169 | 285 +/- 5% | 1 013 ₽ |
24186 | 285 +/- 5% | 1 013 ₽ |
24201 | 285 +/- 5% | 1 013 ₽ |
26001 | 300 +/- 5% | 2 295 ₽ |
34485 | 300 +/- 5% | 698 ₽ |
34486 | 300 +/- 5% | 698 ₽ |
34917 | СНЯТА | |
34927 | 300 +/- 5% | 387 ₽ |
37079 | 300 +/- 5% | 362 ₽ |
38045 | 300 +/- 5% | 362 ₽ |
41027 | 280 +/- 5% | 479 ₽ |
41054 | 280 +/- 5% | 422 ₽ |
55411 | СНЯТА | |
55496 | СНЯТА | |
BRN-73114 | 290 +/- 5% | 788 ₽ |
74745 | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
77128 | 300 +/- 5% | 600 ₽ |
77554 | 300 +/- 5% | 360 ₽ |
514182 | 295 +/- 5% | 2 235 ₽ |
533204 | 295 +/- 5% | 2 235 ₽ |
537281 | 295 +/- 5% | 1 943 ₽ |
A1191 | 330 +/- 5% | 1 329 ₽ |
A10218 | 330 +/- 5% | 1 593 ₽ |
A11000 | 300 +/- 5% | 1 778 ₽ |
A11252 | 330 +/- 5% | 1 343 ₽ |
A11481 | 330 +/- 5% | 1 593 ₽ |
A11539 | 320 +/- 5% | 2 394 ₽ |
A11581 | 320 +/- 5% | 1 193 ₽ |
AZ3017 | 300 +/- 5% | 1 613 ₽ |
AMORE | 300 +/- 5% | 1 403 ₽ |
AVEM BARKHAT | 150 +/- 5% | 2 805 ₽ |
ARTOS | 320 +/- 5% | 2 295 ₽ |
ADINES (ZUHRE) | 290 +/- 5% | 1 298 ₽ |
B-1244 | СНЯТА | |
B-1245 | СНЯТА | |
B-1250 (BR-05) | СНЯТА | |
BARLETTA | 300 +/- 5% | 1 593 ₽ |
BALLERINA | 320 +/- 5% | 1 740 ₽ |
BONA ORGANZA | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
BLACKOUT | 280 +/- 5% | 1 785 ₽ |
BIGA | 290 +/- 5% | 578 ₽ |
BIGA ECLIPS | 285 +/- 5% | 299 ₽ |
CAKIR | 300 +/- 5% | 444 ₽ |
DIGI NEW YORK | 300 +/- 5% | 450 ₽ |
DA31001 | 300 +/- 5% | 447 ₽ |
KAHYON SHARM | 300 +/- 5% | 540 ₽ |
CANDELA | 300 +/- 5% | 1 838 ₽ |
CANDI-A | СНЯТА | |
CANDI-B | СНЯТА | |
CANDI DEVORE | СНЯТА | |
CABR (TAVIDO) | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
CABR 105 (VALMI) | 300 +/- 5% | 570 ₽ |
CAJR 107(SAMUEL) | 300 +/- 5% | 540 ₽ |
CAJK 105(MAWSON) | 300 +/- 5% | 540 ₽ |
CORNELLI | 290 + - 5% | 495 ₽ |
CXJL | СНЯТА | |
CHIBA | 295 +/- 5% | 1 118 ₽ |
FERRY | 310 +/- 5% | 1 275 ₽ |
ELMAS SATEN | 295 +/- 5% | 1 568 ₽ |
FRANSIZ GREK | 295 +/- 5% | 1 103 ₽ |
GRATA | 300 +/- 5% | 1 736 ₽ |
GOBO | 310 +/- 5% | 1 343 ₽ |
HAN | 295 +/- 5% | 1 065 ₽ |
H-65 | 320 +/- 5% | 1 478 ₽ |
J-90010 | 325 +/- 5% | 1 763 ₽ |
J-90005 | 325 +/- 5% | 1 763 ₽ |
J-10143 | 330 +/- 5% | 1 494 ₽ |
J-10272 | 330 +/- 5% | 1 641 ₽ |
J-10289 | 320 +/- 5% | 1 595 ₽ |
J-1928 | СНЯТА | |
J-2192 | СНЯТА | |
J-2740 | СНЯТА | |
J-3930 | 290 +/- 5% | 300 ₽ |
J-4650 | 320 +/- 5% | 825 ₽ |
J-4663 | СНЯТА | |
K 044 | СНЯТА | |
KARINA | 300 +/- 5% | 1 020 ₽ |
KENDAL | 320 +/- 5% | 1 193 ₽ |
KILME | 300 +/- 5% | 300 ₽ |
KRAKOW | 300 +/- 5% | 1 148 ₽ |
PARIA NEW BOND | 285 +/- 5% | 899 ₽ |
PARIA RIVIA | 285 +/- 5% | 899 ₽ |
PARIA EGO | 285 +/- 5% | 899 ₽ |
PENTI FUL | 300 +/- 5% | 1 092 ₽ |
LODZ | 300 +/- 5% | 893 ₽ |
LA PLATA | 295 +/- 5% | 1 913 ₽ |
LUGO | 310 +/- 5% | 1 463 ₽ |
ORNETELLO | 300 +/- 5% | 1 943 ₽ |
MAYLA | 2 091 ₽ | |
MANHATTAN | 290 +/- 5% | 2 378 ₽ |
MAAR Rozzano | 300 +/- 5% | 290 ₽ |
Microsoft | 300 +/- 5% | 585 ₽ |
MILENA | 300 +/- 5% | 1 028 ₽ |
MIRA | 300 +/- 5% | 3 998 ₽ |
MIRAL | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
MOIRE PINCH | 280 +/- 5% | 299 ₽ |
MONA | 280 +/- 5% | 1 328 ₽ |
MILD NISE VUAL | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
PESCARA | 300 +/- 5% | 1 275 ₽ |
PEAK DUPION | 300 +/- 5% | 2 304 ₽ |
PORTELLO | 295 +/- 5% | 1 403 ₽ |
RIMINI | 300 +/- 5% | 1 140 ₽ |
RIVER-А | 280 +/- 5% | 375 ₽ |
U-244 | 290 +/- 5% | 3 675 ₽ |
N-356 | 300 +/- 5% | 1 560 ₽ |
N-0584 | 300 +/- 5% | 1 313 ₽ |
N-1506 | 300 +/- 5% | 1 193 ₽ |
N-4357 | 300 +/- 5% | 1 028 ₽ |
N-4872 | 300 +/- 5% | 1 403 ₽ |
NEW KREPA TUL | 300 +/- 5% | 300 ₽ |
SANDRA | 290 +/- 5% | 2 168 ₽ |
SPLIT | 280 +/- 5% | 870 ₽ |
SOFIA | 280 +/- 5% | 1 343 ₽ |
SLIM KREP TUL | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
SIGLO | 300 +/- 5% | 1 454 ₽ |
SAAT | 300 +/- 5% | 446 ₽ |
SERASER | 310 +/- 5% | 3 564 ₽ |
SHARK | 310 +/- 5% | 1 943 ₽ |
TARMA | 290 +/- 5% | 1 343 ₽ |
TORE | 300 +/- 5% | 1 530 ₽ |
TURIA-А | 280 +/- 5% | 653 ₽ |
T-74 | 330 +/- 5% | 1 403 ₽ |
TR-700 | 300 +/- 5% | 510 ₽ |
TXER | 300 +/- 5% | 540 ₽ |
VARNA | 300 +/- 5% | 863 ₽ |
V087 | 300 +/- 5% | 1 125 ₽ |
WROSLAW | 310 +/- 5% | 1 440 ₽ |
WISLA | 295 +/- 5% | 1 748 ₽ |
Каталог melior | Высота/ Ширина ткани | |
SILKY VUAL | 300 +/- 5% | 1 193 ₽ |
DREAM | 325 + - 5% | 998 ₽ |
RODOS | 320 + - 5% | 1 118 ₽ |
SIMI | 310 + - 5% | 1 268 ₽ |
TR-320 TERGAL | 320 + - 5% | 848 ₽ |
N-0520 | 300 +/- 5% | 893 ₽ |
AZ 21011 | 290 +/- 5% | 1 913 ₽ |
GRATA | 300 +/- 5% | 1 736 ₽ |
MINA | 320 + - 5% | 1 032 ₽ |
N1600 | 300 +/- 5% | 1 193 ₽ |
N1606 | 300 +/- 5% | 1 343 ₽ |
AZ 3017 | 300 +/- 5% | 1 613 ₽ |
N-0584 | 300 +/- 5% | 1 313 ₽ |
H-65 | 320 + - 5% | 1 478 ₽ |
N-1506 | 300 +/- 5% | 1 193 ₽ |
RAN | 320 + - 5% | 1 193 ₽ |
ELITE VUAL | 300 +/- 5% | 1 043 ₽ |
NATALI | 300 +/- 5% | 848 ₽ |
ALYANS | 330 +/- 5% | 743 ₽ |
ELEGANCE | 325 +/- 5% | 878 ₽ |
TR-2808 | 320 + - 5% | 1 073 ₽ |
TR-006 | 320 + - 5% | 1 013 ₽ |
FERRY | 310 + - 5% | 1 275 ₽ |
LN 60239 | 290 + - 5% | 1 481 ₽ |
DAISY | 340 + - 5% | 998 ₽ |
TR-2011 | 310 + - 5% | 1 080 ₽ |
MIRAL | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
TARMA | 290 +/- 5% | 1 343 ₽ |
SIGLO | 300 + - 5% | 1 454 ₽ |
PORTELLO | 295 + - 5% | 1 403 ₽ |
LAL | 320 + - 5% | 998 ₽ |
8045 | 300 + - 5% | 1 454 ₽ |
318042 | 320 + - 5% | 1 343 ₽ |
220005 | 320 + - 5% | 1 755 ₽ |
SAKURA | 320 + - 5% | 1 313 ₽ |
J10272 | 330 + - 5% | 1 641 ₽ |
MILAS | 300 + - 5% | 863 ₽ |
ADINES (ZUHRE) | 290 + - 5% | 1 298 ₽ |
MODANCE | 300 + - 5% | 1 493 ₽ |
42350 | 300 + - 5% | 1 943 ₽ |
ARTOS | 320 + - 5% | 2 295 ₽ |
14887 | 310 + - 5% | 2 168 ₽ |
BENGAL | 300 + - 5% | 1 718 ₽ |
13701 | 310 + - 5% | 2 423 ₽ |
11460 | 310 +/- 5% | 1 913 ₽ |
Коллекция Arda | Высота ткани | |
1453 | 150 +/- 5% | 840 ₽ |
2668 | 300 +/- 5% | 3 300 ₽ |
2736 | 300 +/- 5% | 3 593 ₽ |
4232 | СНЯТА | |
6795 | 145 +/- 5% | 4 665 ₽ |
46091 | 300 +/- 5% | 368 ₽ |
46307 | 300 +/- 5% | 6 150 ₽ |
46327 | 295 +/- 5% | 252 ₽ |
46557 | СНЯТА | |
46699 | 300 +/- 5% | 5 993 ₽ |
46896 | 295 +/- 5% | 720 ₽ |
D-7120 | 310 +/- 5% | 4 950 ₽ |
D-7139 | 300 +/- 5% | 720 ₽ |
D-7265 | 300 +/- 5% | 638 ₽ |
D-9905 | 315 +/- 5% | 4 425 ₽ |
E-7110 | 290 +/- 5% | 840 ₽ |
M1 8666 | 290 +/- 5% | 638 ₽ |
M1 8965 | 290 +/- 5% | 638 ₽ |
MT-8383 | СНЯТА | |
ZETA | 280 +/- 5% | 638 ₽ |
Е-8414 | 285 +/- 5% | 840 ₽ |
Е-9243 | 145 +/- 5% | 720 ₽ |
ЕН-20450 | 300 +/- 5% | 368 ₽ |
М-9104 | 265 +/- 5% | 5 850 ₽ |
М-9256 | 290 +/- 5% | 5 850 ₽ |
МА-048 | 295 +/- 5% | 638 ₽ |
МА-152 | 295 +/- 5% | 510 ₽ |
МВ-4433 | 300 +/- 5% | 510 ₽ |
МВ-5540 | 290 +/- 5% | 510 ₽ |
МВ-5841 | 290 +/- 5% | 765 ₽ |
МВ-5923 | 290 +/- 5% | 638 ₽ |
МВ-6984 | 280 +/- 5% | 765 ₽ |
МТ-094 | 300 +/- 5% | 3 728 ₽ |
МТ-114 | 295 +/- 5% | 5 243 ₽ |
коллекция TELAMOR | Высота ткани | |
Amore | 300 +/- 5% | 1 403 ₽ |
Anjelit Mat | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
Asu | 295 +/- 5% | 6 525 ₽ |
BARLETTA | 320 +/- 5% | 1 875 ₽ |
Begonya | СНЯТА | |
Beril Mat | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
Bocholt | СНЯТА | |
BOY KRAS | 280 +/- 5% | 2 093 ₽ |
Buket | 300 +/- 5% | 2 228 ₽ |
Cesme | 280 +/- 5% | 525 ₽ |
CHIBA | 295 +/- 5% | 1 493 ₽ |
Citir | 280 +/- 5% | 300 ₽ |
DERIN | 300 +/- 5% | 1 943 ₽ |
ELMAS SATEN | 295 +/- 5% | 1 568 ₽ |
Extra Saten | 295 +/- 5% | 1 868 ₽ |
FRANSIZ GREK | 295 +/- 5% | 1 103 ₽ |
Gevher | 300 +/- 5% | 735 ₽ |
Gul | 300 +/- 5% | 2 370 ₽ |
Guldefne | 300 +/- 5% | 300 ₽ |
HATMI | СНЯТА | |
Hattuşaş | 300 +/- 5% | 4 268 ₽ |
Hezeran | 280 +/- 5% | 735 ₽ |
IPEK SOFT | 290 +/- 5% | 1 613 ₽ |
Krakow | 300 +/- 5% | 1 148 ₽ |
LA PLATA | 295 +/- 5% | 1 913 ₽ |
Lale | СНЯТА | |
LAVANTA | 300 +/- 5% | 593 ₽ |
LODZ | 310 +/- 5% | 893 ₽ |
Lux Kadife | 300 +/- 5% | 825 ₽ |
Meryem | СНЯТА | |
MIRA | 310 +/- 5% | 3 998 ₽ |
Orkide | 280 +/- 5% | 225 ₽ |
ORTANCA | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
Papagan | 280 +/- 5% | 300 ₽ |
PESCARA | 320 +/- 5% | 1 275 ₽ |
RIMINI | 320 +/- 5% | 1 140 ₽ |
Serce | СНЯТА | |
Sumbul | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
SHARK | 310 +/- 5% | 1 943 ₽ |
SERASER | 310 +/- 5% | 3 564 ₽ |
Viscose Satin | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
VARNA | 300 +/- 5% | 863 ₽ |
WISLA | 295 +/- 5% | 1 748 ₽ |
WROSLAW | 310 +/- 5% | 1 440 ₽ |
Yaban | 280 +/- 5% | 450 ₽ |
Yumu | 295 +/- 5% | 300 ₽ |
коллекция ELVIN | Высота ткани | |
0046 | СНЯТА | |
0047 | СНЯТА | |
0121 | 295 +/- 5% | 2 844 ₽ |
0121 | 325 +/- 5% | 2 513 ₽ |
1811 | СНЯТА | |
1876 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
1909 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
2248 | 300 +/- 5% | 2 168 ₽ |
2249 | 300 +/- 5% | 2 078 ₽ |
2457 | 300 +/- 5% | 473 ₽ |
2491 | 300 +/- 5% | 1 275 ₽ |
2559 | 325 +/- 5% | 728 ₽ |
2610 | 325 +/- 5% | 728 ₽ |
2662 | 310 +/- 5% | 150 ₽ |
2703 | 320 +/- 5% | 225 ₽ |
2704 | 320 +/- 5% | 225 ₽ |
2956 | 320 +/- 5% | 525 ₽ |
2957 | 325 +/- 5% | 2 543 ₽ |
2970 | 300 +/- 5% | 3 225 ₽ |
2986 | 300 +/- 5% | 2 528 ₽ |
2992 | 300 +/- 5% | 2 664 ₽ |
2995 | 300 +/- 5% | 420 ₽ |
3070 | СНЯТА | |
3497 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
3541 | 295 +/- 5% | 225 ₽ |
3552 | СНЯТА | |
3586 | СНЯТА | |
3593 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
3600 | 320 +/- 5% | 225 ₽ |
3607 | 320 +/- 5% | 375 ₽ |
3611 | СНЯТА | |
4518 | СНЯТА | |
4559 | 325 +/- 5% | 3 548 ₽ |
5069 | 295 +/- 5% | 225 ₽ |
5104 | СНЯТА | |
5109 | 300 +/- 5% | 648 ₽ |
5113 | 320 +/- 5% | 375 ₽ |
5117 | 300 +/- 5% | 675 ₽ |
5128 | 300 +/- 5% | 701 ₽ |
5138 | 305 +/- 5% | 1 430 ₽ |
5608 | 320 +/- 5% | 225 ₽ |
5618 | СНЯТА | |
5619 | 320 +/- 5% | 675 ₽ |
6140 | 325 +/- 5% | 581 ₽ |
6196 | 295 +/- 5% | 4 193 ₽ |
6236 | СНЯТА | |
6852 | 320 +/- 5% | 2 648 ₽ |
6856 | 295 +/- 5% | 1 793 ₽ |
7475 | СНЯТА | |
8201 | 325 +/- 5% | 675 ₽ |
8264 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
8283 | 325 +/- 5% | 300 ₽ |
8351 | СНЯТА | |
8355 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
8368 | СНЯТА | |
8401 | 320 +/- 5% | 675 ₽ |
9045 | 320 +/- 5% | 2 078 ₽ |
9145 | СНЯТА | |
9148 | СНЯТА | |
9160 | 320 +/- 5% | 150 ₽ |
9163,001 | СНЯТА | |
9163,002 | СНЯТА | |
9177 | СНЯТА | |
9244 | СНЯТА | |
9302 | 325 +/- 5% | 439 ₽ |
9329 | СНЯТА | |
9351 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
9358 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9701 | СНЯТА | |
9702 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9716 | 325 +/- 5% | 2 933 ₽ |
9720 | 325 +/- 5% | 2 250 ₽ |
9720V046 | 325 +/- 5% | 4 650 ₽ |
9725 | СНЯТА | |
9726 | 300 +/- 5% | 450 ₽ |
9800 | 325 +/- 5% | 525 ₽ |
9163.003 | 320 +/- 5% | 290 ₽ |
BR-05 (B-1250) | СНЯТА | |
BR-04 | 300 +/- 5% | 375 ₽ |
K027 | 300 +/- 5% | 225 ₽ |
KD01 | 280 +/- 5% | 375 ₽ |
S-106 | 295 +/- 5% | 1 020 ₽ |
HT-05 | 280 +/- 5% | 225 ₽ |
НТ-09 | 280 +/- 5% | 563 ₽ |
НТ-11 | 280 +/- 5% | 315 ₽ |
НТ-13 | СНЯТА | |
НТ-14 | СНЯТА | |
НТ-15 | СНЯТА | |
НТ-16 | СНЯТА | |
АРТИКУЛ | Высота ткани | |
0851 | 300 +/- 5% | 3 293 ₽ |
0851 | 240 +/- 5% | 2 192 ₽ |
0851 | 320 +/- 5% | 900 ₽ |
1849 | СНЯТА | |
1880 | 300 +/- 5% | 1 493 ₽ |
1890 | СНЯТА | |
1909 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
2241 | 290 +/- 5% | 2 993 ₽ |
2265 | СНЯТА | |
2401 V009 | 300 +/- 5% | 2 850 ₽ |
2461 | 300 +/- 5% | 969 ₽ |
2547 | СНЯТА | |
2609 | 325 +/- 5% | 503 ₽ |
2610 | 325 +/- 5% | 728 ₽ |
2618 | СНЯТА | |
2959 | СНЯТА | |
2960 | СНЯТА | |
3038 | 300 +/- 5% | 1 584 ₽ |
3072 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
3476 | 295 +/- 5% | 470 ₽ |
3486 | СНЯТА | |
3510 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
3537 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
3542 | СНЯТА | |
3543 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
3557 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
3577 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
3581 | 325 +/- 5% | 368 ₽ |
3584 | 325 +/- 5% | 225 ₽ |
3605 | 325 +/- 5% | 3 150 ₽ |
4240 | СНЯТА | |
4241 | 295 +/- 5% | 353 ₽ |
4242 | 295 +/- 5% | 225 ₽ |
5193 | 305 +/- 5% | 375 ₽ |
5195 | 305 +/- 5% | 375 ₽ |
5506 | СНЯТА | |
5633 | 230 +/- 2% | 8 925 ₽ |
6228 | 325 +/- 5% | 593 ₽ |
6229 | СНЯТА | |
7515 | 300 +/- 5% | 525 ₽ |
7531 | 301 +/- 5% | 225 ₽ |
7550 | СНЯТА | |
7557 | 303 +/- 5% | 375 ₽ |
7827 | 300 +/- 5% | 1 260 ₽ |
7865 | 300 +/- 5% | 1 683 ₽ |
7913 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7914 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7919 | 300 +/- 5% | 1 440 ₽ |
7973 | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
7974 | 300 +/- 5% | 1 418 ₽ |
8056 | 325 +/- 5% | 596 ₽ |
8130 | 325 +/- 5% | 596 ₽ |
8192 | 325 +/- 5% | 663 ₽ |
8212 | 325 +/- 5% | 1 118 ₽ |
8260 | СНЯТА | |
8274 | СНЯТА | |
8303 | СНЯТА | |
8313 | 325 +/- 5% | 150 ₽ |
8317 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
8318 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
8340 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
8399 | 295 +/- 5% | 375 ₽ |
8466 | 305 +/- 5% | 375 ₽ |
9137 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9286 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9293 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9329 | СНЯТА | |
9505 | 300 +/- 5% | 375 ₽ |
9601 | 325 +/- 5% | 375 ₽ |
9715 | 325 +/- 5% | 150 ₽ |
9781 | 290 +/- 5% | 803 ₽ |
KD-13 | 140 +/- 5% | 1 043 ₽ |
5506/V008 | 315 +/- 5% | 225 ₽ |
M085 | 270 +/- 5% | 1 500 ₽ |
M088 | 270 +/- 5% | 1 043 ₽ |
M120 | 270 +/- 5% | 803 ₽ |
U-224 | 320 +/- 5% | 803 ₽ |
U-225 | СНЯТА | |
U-244 | 290 +/- 5% | 3 675 ₽ |
НТ-06 | СНЯТА | |
НТ-07 | СНЯТА | |
коллекция KIDS | Высота ткани | |
4948 | 325 +/- 5% | 1 680 ₽ |
5114 | 325 +/- 5% | 1 788 ₽ |
6207 | 295 +/- 5% | 1 199 ₽ |
6465 | СНЯТА | |
8208 | 325 +/- 5% | 2 082 ₽ |
8212BBK000 | 325 +/- 5% | 1 967 ₽ |
8237 | СНЯТА | |
8247 | 325 +/- 5% | 2 403 ₽ |
8248 | 200 +/- 5% | 2 520 ₽ |
8381 | СНЯТА | |
8384 | 325 +/- 5% | 1 476 ₽ |
8385 | 325 +/- 5% | 1 460 ₽ |
8386 | СНЯТА | |
8410 | СНЯТА | |
8420 | 325 +/- 5% | 1 095 ₽ |
1880/KS7000 | СНЯТА | |
1880/KS9000 | 325 +/- 5% | 1 298 ₽ |
2230/KS2001 | СНЯТА | |
2230/KS4001 | СНЯТА | |
М065 | 290 +/- 5% | 1 476 ₽ |
коллекция TELAMOR UNIQUE | Высота ткани (см) | |
Aster | 310 +/- 5% | 1 785 ₽ |
Autumn | 5 544 ₽ | |
Avello | 290 +/- 5% | 2 168 ₽ |
Avola (pano) | 335 +/- 5% | 18 000 ₽ |
Bagnara | 300 +/- 5% | 2 063 ₽ |
Bangor | 3 927 ₽ | |
Barletta | 300 +/- 5% | 1 593 ₽ |
Boras | 5 588 ₽ | |
Brandon | 10 425 ₽ | |
Breza | 300 +/- 5% | 2 093 ₽ |
Caserta | 300 +/- 5% | 2 243 ₽ |
Clare | 8 513 ₽ | |
Dover | 4 980 ₽ | |
Draperie Voile | 2 978 ₽ | |
Elizabeth | 3 225 ₽ | |
Extra Saten | 290 +/- 5% | 1 868 ₽ |
Glinka | 300 +/- 5% | 2 093 ₽ |
Gerber | 300 +/- 5% | 1 748 ₽ |
Grata | 290 +/- 5% | 1 736 ₽ |
Halden | 5 588 ₽ | |
Hattuşaş | 4 268 ₽ | |
Horby | 310 +/- 5% | 1 785 ₽ |
Indiana (pano) | 338 +/- 5% | 14 985 ₽ |
Janki | 8 513 ₽ | |
Kalen | 8 121 ₽ | |
KAMILA | 1 493 ₽ | |
