CARRLLINE ткани 116- 126 Цена май 2022 г.

Артикул | Высота (+-3%) | Цена рулон | Цена отрез |
962 | 300 | 803р. | 945р. |
1356 (сборная) | 300 | 833р. | 975р. |
1389 (сборная) | 300 | 833р. | 975р. |
1538 (сборная) | 300 | 593р. | 690р. |
2088 | 300 | 645р. | 780р. |
2200 | 300 | 713р. | 870р. |
2281 | 300 | 1 095р. | 1 335р. |
KARESI KREP TUL (сборная) | 300 | 698р. | 825р. |
KARESI TUL VUAL (сборная) | 300 | 353р. | 413р. |
KETEN TUL (8 цветов) | 300 | 885р. | 1 043р. |
KETEN TUL (2 цвета) (сборная) | 290 | 480р. | 578р. |
LINEN TUL (сборная) | 300 | 600р. | 698р. |
SABLE TUL (сборная) | 300 | 698р. | 803р. |
TRIO | 300 | 705р. | 825р. |
ARIELLE | 280 | 1 260р. | 1 470р. |
1535 | 300 | 908р. | 1 065р. |
5160 | 300 | 803р. | 915р. |
6003 | 280 | 1 328р. | 1 545р. |
1923 (купон 4 полосы) | 310 | 975р. | 1 133р. |
1951 (разнотон 5-7%) | 300 | 938р. | 1 140р. |
1964 (разнотон 5-7%) | 295 | 938р. | 1 140р. |
BLACKOUT | 295 | 1 065р. | 1 245р. |
KREP TUL | 310 | 885р. | 1 043р. |
BAYAR 45 | 300 | 1 410р. | 1 635р. |
DARK | 280 | 1 380р. | 1 590р. |
PLASH | 280 | 1 043р. | 1 185р. |
GLORIA BLACKOUT | 300 | 1 875р. | 2 145р. |
AMETIST BLACKOUT двусторонний | 280 | 1 875р. | 2 145р. |
ROMB BLACKOUT | 300 | 1 875р. | 2 145р. |
ADELINA | 300 | 608р. | 698р. |
SEBASTIAN | 300 | 1 088р. | 1 260р. |
1453 | 310 | 863р. | |
49410 | 295 | 1 245р. | |
5145 | 290 | 1 140р. | |
5150 | 280 | 1 230р. | |
5165 | 285 | 1 170р. | |
5312 | 285 | 1 470р. | |
GREK PLUS | 305 | 510р. | |
BAYAR 13 | 300 | 1 073р. | |
RIGINA | 300 | 1 320р. | |
2262 | 300 | 585р. | |
3844 | 280 | 1 335р. | |
9001 | 295 | 675р. | |
9036 | 280 | 885р. | |
25017 | 290 | 630р. | |
38967 | 280 | 1 335р. | |
1585 | 300 | 525р. | |
1978 | 300 | 540р. | |
3101 | 280 | 540р. | |
3105 | 290 | 525р. | |
3106 | 290 | 525р. | |
3107 | 285 | 495р. | |
3108 | 280 | 630р. | |
3110 | 280 | 555р. | |
5100 | 280 | 825р. | |
5105 | 280 | 825р. | |
5110 | 280 | 840р. | |
5115 | 280 | 840р. | |
5120 | 280 | 825р. | |
5130 | 285 | 840р. | |
5135 | 285 | 825р. | |
5140 | 280 | 870р. | |
5278 | 280 | 615р. | |
6001 | 285 | 540р. | |
6002 | 285 | 495р. | |
6004 | 285 | 900р. | |
6005 | 280 | 525р. | |
6008 | 285 | 660р. | |
6014 | 285 | 900р. | |
6016 | 285 | 690р. | |
10021 | 285 | 900р. | |
25017 | 290 | 593р. | |
31148 | 280 | 525р. | |
10080 | 280 | 1 290р. | |
10081 | 280 | 1 290р. | |
10088 | 280 | 1 290р. | |
10096 | 280 | 1 290р. |
