CARRLLINE ткани 116- 126 Цена ноябрь 2022 г.

|
Высота (+-3%) | Цена рулон | Цена отрез | |
962 | 300 | 653 ₽ | 743 ₽ | |
1356 (сборная) | 300 | 653 ₽ | 743 ₽ | |
1389 (сборная) | 300 | 653 ₽ | 743 ₽ | |
1538 (сборная) | 300 | 503 ₽ | 578 ₽ | |
2088 | 300 | 660 ₽ | 780 ₽ | |
2200 | 300 | 563 ₽ | 630 ₽ | |
2281 | 300 | 1 005 ₽ | 1 185 ₽ | |
KARESI KREP TUL (сборная) | 300 | 510 ₽ | 600 ₽ | |
KARESI TUL VUAL (сборная) | 300 | 293 ₽ | 315 ₽ | |
KETEN TUL (8 цветов) | 300 | 825 ₽ | 975 ₽ | |
KETEN TUL (2 цвета) (сборная) | 290 | 405 ₽ | 465 ₽ | |
LINEN TUL (сборная) | 300 | 480 ₽ | 555 ₽ | |
SABLE TUL (сборная) | 300 | 585 ₽ | 638 ₽ | |
TRIO | 300 | 495 ₽ | 615 ₽ | |
ARIELLE | 280 | 1 020 ₽ | 1 185 ₽ | |
1535 | 300 | 735 ₽ | 855 ₽ | |
5160 | 300 | 630 ₽ | 735 ₽ | |
6003 | 280 | 1 215 ₽ | 1 425 ₽ | |
ADELINA | 300 | 510 ₽ | 593 ₽ | |
1951 (разнотон 5-7%) | 300 | 698 ₽ | 795 ₽ | |
1964 (разнотон 5-7%) | 295 | 698 ₽ | 795 ₽ | |
BLACKOUT | 295 | 870 ₽ | 1 013 ₽ | |
KREP TUL | 310 | 728 ₽ | 863 ₽ | |
BAYAR 45 | 300 | 1 335 ₽ | 1 485 ₽ | |
DARK | 280 | 1 230 ₽ | 1 380 ₽ | |
PLASH | 280 | 885 ₽ | 1 035 ₽ | |
GLORIA BLACKOUT | 300 | 1 590 ₽ | 1 905 ₽ | |
AMETIST BLACKOUT двусторонний | 280 | 1 590 ₽ | 1 905 ₽ | |
ROMB BLACKOUT | 300 | 1 590 ₽ | 1 905 ₽ | |
1923 (купон 4 полосы) | 310 | 825 ₽ | ||
SEBASTIAN | 300 | 915 ₽ | ||
1453 | 310 | 405 ₽ | ||
49410 | 295 | 675 ₽ | ||
5145 | 290 | 690 ₽ | ||
5150 | 280 | 795 ₽ | ||
5165 | 285 | 630 ₽ | ||
5312 | 285 | 698 ₽ | ||
GREK PLUS | 305 | 420 ₽ | ||
BAYAR 13 | 300 | 720 ₽ | ||
RIGINA | 300 | 728 ₽ | ||
3844 | 280 | 1 065 ₽ | ||
9001 | 295 | 458 ₽ | ||
25017 | 290 | 435 ₽ | ||
1585 | 300 | 435 ₽ |
