+7 (985) 279-87-54 8 800 500 78 40
+7 909 159 49 86
+7 909 159 49 86
  №17        
артикул цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 MD610 1,2,3,4,5,6,7 140 см 60% лен; 40% хлопок ширина 0 см; высота 0 см 2906
2 56828 1,2,3,4,5 280 см 100% хлопок ширина 71 см; высота 61 см 4948
3 27828 1 280 см 45% лен; 55% хлопок ширина 71 см; высота 61 см 5319
4 MF101 1,2,3,4,5 280 см 65% лен; 35% полиэстер ширина 103 см; высота 66 см 4330
5 ZY9894 1,2,3,4,5 140 см 60% полиэстер; 40% хлопок ширина 35 см; высота 0 см 2845
6 TX9055 1,2,3,4,5 280 см 35% полиэстер; 65% хлопок ширина 37 см; высота 34 см 4937
7 27830 1,2,3,4,5 280 см 45% лен; 55% хлопок ширина 71 см; высота 69 см 5319
             
  №26        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 TX9113 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 36 см; высота 54 см 4343
2 LHA01 1,2,3 280 см 70% вискоза; 35% полиэстер ширина 37 см; высота 57 см 5648
3 DMD9052 7,20,34 260 см 65% лен; 35% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 3558
4 TX9115 1,2,3 280 см 70% лен; 30% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 6212
5 LV998 1,2,3,4 280 см 24% лен; 12% пол.; 64% виск. ширина 36 см; высота 47 см 5703
6 ZY9009 2,3 140 см 40% лен; 60% полиэстер ширина 4 см; высота 4 см 3765
             
   №101        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 100705А 1,16,18,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 59 см; высота 60 см 2388
2 100705С 1,16,18,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 17 см; высота 18 см 2388
3 100705D 1,16,18,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 5 см; высота 19 см 2388
4 100705E 1,16,18,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 2388
5 JED 1,16,18,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 2130
             
   №102        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 J100802A 1,5,16,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 145 см; высота 76 см 4088
2 J100802С 1,5,16,20,22 275 см 100% полиэстер ширина 75 см; высота 47 см 4787
3 J100802D 1,5,16,20,22 145 см 100% полиэстер ширина 71 см; высота 65 см 4088
4 KJED 1,5,16,20,22 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 4464
             
   №103        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 NB071230A 1,3,8,9 140 см 30% полиэстер; 70% вискоза ширина 42 см; высота 55 см 4712
2 NB071230С 1,3,8,9 140 см 30% полиэстер; 70% вискоза ширина 25 см; высота 0 см 4712
3 NBGE 3,13,22,29,30,31 140 см 20% полиэстер; 80% вискоза ширина 0 см; высота 0 см 4170
             
   №104        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 NB100616B 2,3,4,5,6,7,30,31,32,33 280 см 100% полиэстер ширина 39 см; высота 55 см 2924
2 NBDE 2,3,4,5,6,7,30,31,32,33 145 см 40% полиэстер; 60% вискоза ширина 0 см; высота 0 см 3255
             
   №105        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 101009А 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 45 см; высота 32 см 5955
2 101009В 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 45 см; высота 32 см 3512
3 101208А 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 43 см; высота 43 см 5955
4 101208В 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 43 см; высота 43 см 3512
5 101213А 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 43 см; высота 85 см 5355
6 ХЕ 1,2,3,4 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 3512
             
   №106        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 100603B 1,3,4,5 290 см 100% полиэстер ширина 38 см; высота 74 см 2346
2 100603C 1,3,4,5 150 см 100% полиэстер ширина 66 см; высота 39 см 2363
3 100603D 1,3,4,5 150 см 100% полиэстер ширина 34 см; высота 39 см 3150
4 100603E 1,3,4,5 150 см 100% полиэстер ширина 35 см; высота 39 см 3640
5 07020S 1,7,21 150 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 926
             
   №107        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 11-330 2,5,6,15,24,25,27 150 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 2307
2 J150123E 1,2,6,15,24,25,27 140 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 3135
3 J150123C 1,2,6,15,24,25,27 140 см 100% полиэстер ширина 146 см; высота 99 см 3965
             
             
   №201        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 760 1,4,22,36,39 145 см 79% полиэстер; 21% вискоза ширина 0 см; высота 0 см 1972
2 753 1,12,25,26,29 145 см 50% полиэстер; 50% хлопок ширина 0 см; высота 0 см 1683
3 835 1,2,4,5,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 75 см; высота 70 см 2771
4 836 1,2,4,5,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 75 см; высота 60 см 2771
5 837 1,2,4,5,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 11 см; высота 16 см 2771
             
   №202        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 830 1,2,3,4,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 37 см; высота 34см 4395
2 831 1,2,3,4,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 37 см; высота 0 см 4163
3 832 1,2,3,4,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 24 см; высота 36 см 5146
4 834 1,2,3,4,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 19 см; высота 0 см 5146
5 12801 1,2,3,4,6,7 280 см 100% полиэстер ширина 25 см; высота 13 см 6360
6 520-11 2,5,8,20 145 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 2543
             
  №301        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 DLJ201061 1,7,8,11,14,16,18,29 145 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 1326
2 DLJ201077 1,2,4,5,6,7,9,10 145 см 100% полиэстер ширина 37см; высота 20 см 2295
3 DLJ201078 1,2,4,5,6,7,9,10 145 см 100% полиэстер ширина 21 см; высота 36 см 1912
4 DLJ201079 1,2,4,5,6,7,9,10 145 см 100% полиэстер ширина 30 см; высота 21 см 2380
5 DLJ201080 1,2,4,5,6,7,9,10 145 см 100% полиэстер ширина 30 см; высота 39 см 2490
             
   №302        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 DLJ0921 1 - 28 145 см 100% полиэстер ширина 14 см; высота 17 см 2178
2 DLJ0922 1 - 28 145 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 2017
             
  №401        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 2005 1, 2, 3, 4, 6 300 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 1906
2 AZ25007 5, 22 300 см 70% полиэстер; 30% вискоза ширина 52 см; высота 68,5 см 4330
3 16416 95, 65 290 см 100% полиэстер ширина 30 см; высота 68 см 1514
4 16491 95, 65 290 см 100% полиэстер ширина 50 см; высота 65 см 1514
5 TX9113 2, 3 330 см 100% полиэстер ширина 60 см; высота 40 см 4343
6 40670 05, 07 290 см 100% полиэстер ширина 25 см; высота 43 см 3698
7 41371 19, 21 290 см 100% полиэстер ширина 44 см; высота 70 см 3698
             
   №501        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 283 2,3,4,5 150 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 46 см; высота 40 см 1275
2 1715 1,3,5,6,13 150 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 40 см; высота 45 см 1275
3 1789-2 3,4,6,9,10, 150 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 44 см; высота 46 см 1275
4 7656-2 1-1,2,3-1,3-2,4-1 150 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 44 см; высота 40 см 2006
             
  №502        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 F5 5 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 1255
2 F6 6 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 1255
3 F9 9 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 1255
4 F11 11 280 см 100% полиэстер ширина 18 см; высота 0 см 1255
5 F12 12 280 см 100% полиэстер ширина 18 см; высота 0 см 1255
6 F13 13 280 см 100% полиэстер ширина 8 см; высота 0 см 1255
7 F14 14 280 см 100% полиэстер ширина 8 см; высота 0 см 1255
8 H4 4 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 13 см; высота 0 см 2310
9 H7 7 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 11 см; высота 0 см 2310
10 H10 10 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 17 см; высота 0 см 2310
11 H11 11 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 7 см; высота 0 см 2310
12 H12 12 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 5 см; высота 0 см 2310
13 H18 18 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 5 cм; высота 0 см 2310
14 H19 19 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 16 см; высота 0 см 2310
15 H23 23 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 11 см; высота 0 см 2310
16 H24 24 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 11 см; высота 0 см 2310
17 H26 26 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 7 см; высота 0 см 2310
18 H29 29 280 см 35% хлопок; 65% полиэстер ширина 0см; высота 0 см 2310
             
   №503        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 1863 white; cream 300 см 100% полиэстер ширина 44см;высота 100см 2363
             
   №504        
название цвет высота состав ткани раппорт цена, м, руб
1 934 1,2,5 280 см 100% полиэстер ширина 31 см; высота 36 см 918
2 935 1,2,4 280 см 100% полиэстер ширина 28 см; высота 36 см 918
3 940 1,2,7 285 см 100% полиэстер ширина 35 см; высота 36 см 918
4 1308 1,3 280 см 100% полиэстер ширина 0 см; высота 0 см 697
             
  №701        
название цвет ширина состав ткани раппорт цена, м, руб
1 10004 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 0 см; высота 0 см 5110
2 10005 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 9 см; высота 0 см 5110
3 10006 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 36 см; высота 55 см 5110
4 10007 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 36 см; высота 80 см 5110
5 6013 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 5 см; высота 5 см 5110
6 6014 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 12 см; высота 19 см 5110
7 6015 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 36 см; высота 38 см 5110
8 6016 1,2,3,4 295 см 70% полиэстер; 30%вискоза ширина 36 см; высота 53 см 5110
0.0141 s 76 0.0866 s 0.1007 s cache
html5 embed video by EasyHtml5Video.com v4.0