+7 (985) 279-87-54 8 800 500 78 40
+7 909 159 49 86
+7 909 159 49 86
№/№ Артикул ПРИМЕЧАНИЕ цена с 01 марта 2017 г.
1 11361 3 м.+- 3% 1 275р.
2 11361 PL PL 501 снят с производства, 3 м.+-3% 2 100р.
3 14721 2,9 м.+- 3% 2 100р.
4 15542 3 м.+- 3% 2 250р.
5 15552 3 м.+- 3% 1 425р.
6 34105 2,9 м.+- 3% 2 700р.
7 34174 снят с производства 1 200р.
8 34376 2,8 м.+- 3% 2 250р.
9 34462 2,8 м.+- 3% 3 300р.
10 34463 2,9 м.+- 3% 2 250р.
11 34464 2,8 м.+- 3% 3 300р.
12 34467 2,8 м.+- 3% 2 700р.
13 34468 V-004 снят с производства,  3 м. +-3% 2 550р.
14 34510 2,8 м.+- 3% 2 700р.
15 34626 3 м.+- 3% 1 800р.
16 34678 2,8 м.+- 3% 2 775р.
17 34684 V-138 снят с производства,   2,9 м. +- 3 % 2 250р.
18 34687 V-130, V-141 сняты с производства,  2,9 м. +- 3 % 2 550р.
19 34688 V-130, V-138, V-106, сняты с производства,  2,9 м.+-3% 2 550р.
20 34689 2,9 м.+- 3% 2 925р.
21 34883 2,9 м.+- 3% 2 850р.
22 34887 3 м.+- 3% 1 800р.
23 34891 2,8 м.+- 3% 2 100р.
24 34912 2,8 м.+- 3% 1 800р.
25 34924 3 м.+- 3% 1 478р.
26 34985 Без утяжелителя, ткань идет купоном выс.2,8м. Шир.3м. 2 400р.
27 37014 2,9 м.+- 3% 1 275р.
28 37059 2,9 м.+- 3% 3 000р.
29 37062 2,9 м.+- 3% 975р.
30 37063 V-002, снят с производства, 2,9 м. +-3% 1 200р.
31 37068 2,9 м.+- 3% 1 485р.
32 37074 V-003 снят с производства, 2,9 м. +-3% 1 200р.
33 37131 3 м.+- 3% 1 650р.
34 37135 3 м.+- 3% 1 275р.
35 37136 ширина 1,5м., полосы горизонтальные 900р.
36 37198 3 м.+- 3% 1 575р.
37 37199 3 м.+- 3% 1 575р.
38 37223 3 м.+- 3% 900р.
39 37225 3 м.+- 3% 1 950р.
40 37245 Без утяжелителя, ткань идет купоном выс.2,8м. Шир.3м. 1 725р.
41 37279 3 м.+- 3% 1 050р.
42 37410 3 м.+- 3% 1 050р.
43 37624 2,9 м.+- 3% 1 425р.
44 38028 3 м.+- 3% 1 170р.
45 38029 2,9 м.+- 3% 1 170р.
46 38034 3 м.+- 3% 1 575р.
47 38047 2,9 м.+- 3% 975р.
48 38049 2,9 м.+- 3% 1 200р.
49 38071 V-002, снят с производства, 2,9 м. +-3% 975р.
50 38072 2,9 м.+- 3% 975р.
51 38083 3 м.+- 3% 1 125р.
52 38094 12%-LİN,88%-PES, 3 м.+-3% 1 125р.
53 38122 3 м.+- 3% 1 170р.
54 38210 70%-VİS,30%-PES, 3 м.+-3% 975р.
55 38371 3 м.+- 3% 1 275р.
56 38413 3 м.+- 3% 1 425р.
57 38420 3 м.+- 3% 1 125р.
58 38427 2,9 м.+- 3% 1 350р.
59 38487 3 м.+- 3% 990р.
60 44061 2,9 м.+- 3% 1 800р.
61 44113 30%-LİN,70%-PES, 3 м.+-3% 1 950р.
62 44272 2,8 м.+- 3% 3 000р.
63 44606 3 м.+- 3% 1 950р.
64 44619 18-LİN,82%-PES, 3 м.+-3% 2 250р.
65 44974 V-002,V-011,V-016 снят с призводств        2,8 м.+- 3% 1 575р.
66 5334 3 м.+- 3% 1 950р.
67 54389 34%-VİS,66%-PES, 3 м.+-3% 2 925р.
68 54390 34%-VİS,66%-PES, 3 м.+-3% 2 925р.
69 54479 2,8 м.+- 3% 2 925р.
70 54480 2,8 м.+- 3% 2 895р.
71 54506 2,9 м.+- 3% 1 800р.
72 54526 2,9 м.+- 3% 2 025р.
73 54526 3 м.+- 3% 2 025р.
74 54534 V-001, светлей вешалки на 2 тона         3 м.+- 3% 2 250р.
75 54538 64%-COT,36%-PES, 3 м.+-3% 2 250р.
76 54553 3 м.+- 3% 2 475р.
77 54584 34%-VİS,66%-PES, 3 м.+-3% 2 955р.
78 54945 3 м.+- 3% 2 475р.
79 6015 все цвета выводятся 1 425р.
80 6087 все цвета выводятся 1 425р.
81 6099 все цвета выводятся 1 425р.
82 64150 3 м.+- 3% 2 475р.
83 64152 3 м.+- 3% 2 475р.
84 74321 3 м.+- 3% 2 100р.
85 74523 2,9 м.+- 3% 2 625р.
86 74797 2,8 м.+- 3% 2 250р.
87 74815 V-005 снят с производста, 2,9 м.+-3% 2 250р.
88 74973 2,9 м.+- 3% 2 550р.
89 77128 3 м.+- 3% 840р.
90 77554 3 м.+- 3% 1 350р.
91 77701 2,9 м.+- 3% 1 125р.
92 77809 3 м.+- 3% 1 313р.
93 77881 2,9 м.+- 3% 1 125р.
94 77943 3 м.+- 3% 1 125р.
95 77950 2,9 м.+- 3% 1 125р.
96 78201 2,9 м.+- 3% 1 185р.
97 78268 2,9 м.+- 3% 1 035р.
98 78605 2,9 м.+- 3% 1 800р.
99 78619 3 м.+- 3% 1 275р.
100 78644 3 м.+- 3% 1 125р.
101 78734 3 м.+- 3% 1 275р.
102 78893 3 м.+- 3% 1 125р.
103 78965 3 м.+- 3% 1 050р.
104 78999 3 м.+- 3% 1 275р.
105 331077 2,8 м.+- 3% 1 710р.
106 18G30 2,8 м.+- 3% 2 100р.
107 2483/1367D  35%-VİS, 65%-PES, 3 м.+-3% 1 500р.
108 37064CR высота 2,7 2 880р.
109 38036CR 2,9 м.+- 3% 1 200р.
110 6046/03 2,8 м.+- 3% 1 500р.
111 BLACKOUT выc.2,9+-3%м. 500,503,505 не обладает свойствами блекаут 1 635р.
112 BR.009 2,8 м.+- 3% 1 425р.
113 BR.076 2,8 м.+- 3% 1 425р.
114 HISAR  все цвета выводятся 1 500р.
115 MICROSOFT 2,9 м.+- 3% 1 650р.
116 T18D91  70%-VİS,30%-PES, 2,8м.+-3% 1 875р.
117 T34401  2,8 м.+- 3% 1 500р.
118 T44399  2,8 м.+- 3% 1 650р.
0.0298 s 92 0.0989 s 0.1288 s cache
html5 embed video by EasyHtml5Video.com v4.0